スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .254 |
2 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .274 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .207 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .233 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .315 |
6 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .275 |
7 | 一 | オスナ | 右/右 | .246 |
8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .222 |
9 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .083 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 小川 泰弘 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丸 佳浩 | 左/右 | .308 |
2 | 二 | 吉川 尚輝 | 左/右 | .262 |
3 | 中 | ヘルナンデス | 右/右 | .359 |
4 | 三 | 岡本 和真 | 右/右 | .255 |
5 | 一 | 大城 卓三 | 左/右 | .246 |
6 | 左 | 立岡 宗一郎 | 左/右 | .239 |
7 | 捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | .268 |
8 | 遊 | 泉口 友汰 | 左/右 | .202 |
9 | 投 | 戸郷 翔征 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 大勢 | 右/右 | ||
投 | 戸郷 翔征 | 右/右 | ||
投 | ケラー | 右/右 | ||
投 | 中川 皓太 | 左/左 | ||
投 | バルドナード | 左/左 | ||
投 | 高梨 雄平 | 左/左 | ||
投 | 船迫 大雅 | 左/右 | ||
投 | 泉 圭輔 | 右/右 | ||
投 | 平内 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 小林 誠司 | 右/右 | ||
捕 | 大城 卓三 | 左/右 | ||
捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | ||
捕 | 郡 拓也 | 右/右 | ||
内 | 増田 大輝 | 右/右 | ||
内 | 吉川 尚輝 | 左/右 | ||
内 | 門脇 誠 | 左/右 | ||
内 | 岡本 和真 | 右/右 | ||
内 | 泉口 友汰 | 左/右 | ||
外 | 長野 久義 | 右/右 | ||
外 | 丸 佳浩 | 左/右 | ||
外 | 萩尾 匡也 | 右/右 | ||
外 | 立岡 宗一郎 | 左/右 | ||
外 | ヘルナンデス | 右/右 | ||
外 | 重信 慎之介 | 左/右 | ||
外 | 佐々木 俊輔 | 左/右 | ||
外 | 若林 楽人 | 右/右 |