出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 丸 佳浩 |
1 | 2 | 右 | 重信 慎之介 |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
3 | 1 | (中) | ヘルナンデス |
3 | 2 | 中 | 佐々木 俊輔 |
4 | 1 | (三一) | 岡本 和真 |
5 | 1 | (一) | 大城 卓三 |
5 | 2 | 走三 | 門脇 誠 |
6 | 1 | (左) | 立岡 宗一郎 |
7 | 1 | (捕) | 岸田 行倫 |
8 | 1 | (遊) | 泉口 友汰 |
9 | 1 | (投) | 戸郷 翔征 |
9 | 2 | 投 | 中川 皓太 |
9 | 3 | 投 | ケラー |
9 | 4 | 打 | 長野 久義 |
9 | 5 | 投 | バルドナード |
9 | 6 | 投 | 船迫 大雅 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 戸郷 翔征 |
2番手 | 中川 皓太 |
3番手 | ケラー |
4番手 | バルドナード |
5番手 | 船迫 大雅 |