スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .275 |
2 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .393 |
3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .264 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .276 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .330 |
6 | 一 | オスナ | 右/右 | .291 |
7 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .159 |
8 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .000 |
9 | 投 | 小澤 怜史 | 左/右 | .143 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | エスパーダ | 右/右 | ||
投 | 柴田 大地 | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 大島 洋平 | 左/左 | .222 |
2 | 遊 | 村松 開人 | 左/右 | .408 |
3 | 三 | カリステ | 右/右 | .308 |
4 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .311 |
5 | 一 | 石川 昂弥 | 右/右 | .313 |
6 | 二 | 板山 祐太郎 | 左/右 | .333 |
7 | 捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | .233 |
8 | 中 | 岡林 勇希 | 左/右 | .122 |
9 | 投 | 髙橋 宏斗 | 右/右 | .200 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 根尾 昂 | 左/右 | ||
投 | 柳 裕也 | 右/右 | ||
投 | 髙橋 宏斗 | 右/右 | ||
投 | 土生 翔太 | 右/右 | ||
投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
投 | 藤嶋 健人 | 右/右 | ||
投 | 齋藤 綱記 | 左/左 | ||
投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
投 | マルティネス | 左/右 | ||
投 | フェリス | 右/右 | ||
捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | ||
捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | ||
内 | 田中 幹也 | 右/右 | ||
内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
内 | 中田 翔 | 右/右 | ||
内 | 石川 昂弥 | 右/右 | ||
内 | 山本 泰寛 | 右/右 | ||
内 | 福永 裕基 | 右/右 | ||
内 | カリステ | 右/右 | ||
外 | 岡林 勇希 | 左/右 | ||
外 | 大島 洋平 | 左/左 | ||
外 | 尾田 剛樹 | 左/左 | ||
外 | 三好 大倫 | 左/左 | ||
外 | 細川 成也 | 右/右 | ||
外 | 板山 祐太郎 | 左/右 |