出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 大島 洋平 |
1 | 2 | 中 | 尾田 剛樹 |
2 | 1 | (遊) | 村松 開人 |
3 | 1 | (三一) | カリステ |
4 | 1 | (右左) | 細川 成也 |
4 | 2 | 左 | 三好 大倫 |
5 | 1 | (一) | 石川 昂弥 |
5 | 2 | 走三 | 山本 泰寛 |
6 | 1 | (二) | 板山 祐太郎 |
6 | 2 | 走二 | 田中 幹也 |
7 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 |
8 | 1 | (中右) | 岡林 勇希 |
9 | 1 | (投) | 髙橋 宏斗 |
9 | 2 | 投 | マルティネス |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 髙橋 宏斗 |
2番手 | マルティネス |