出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 藤原 大智 |
2 | 1 | (三一) | 小西 慶治 |
3 | 1 | (中) | 知念 大成 |
4 | 1 | (指) | 小池 智也 |
5 | 1 | (二) | 園部 佳太 |
6 | 1 | (遊三) | 田中 俊太 |
7 | 1 | (一) | 熊倉 凌 |
7 | 2 | 打一 | 中山 翔太 |
7 | 3 | 走遊 | 高 義博 |
8 | 1 | (捕) | 片山 悠 |
9 | 1 | (左) | 篠田 大聖 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 笠原 祥太郎 |
2番手 | 下川 隼佑 |
3番手 | 西村 陸 |
4番手 | 小林 慶祐 |
5番手 | 上村 知輝 |
6番手 | 三上 朋也 |