スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .252 |
2 | 右 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .218 |
3 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .237 |
4 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .262 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .262 |
6 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .257 |
7 | DH | 北村 拓己 | 右/右 | .232 |
8 | 一 | フェリペ | 右/右 | .220 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .144 |
10 | 投 | 石川 雅規 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 藤原 大智 | 両/右 | .264 |
2 | 三 | 小西 慶治 | 右/右 | .226 |
3 | 中 | 知念 大成 | 左/左 | .320 |
4 | DH | 小池 智也 | 右/右 | .266 |
5 | 二 | 園部 佳太 | 右/右 | .264 |
6 | 遊 | 田中 俊太 | 左/右 | .257 |
7 | 一 | 熊倉 凌 | 右/右 | .200 |
8 | 捕 | 片山 悠 | 右/右 | .222 |
9 | 左 | 篠田 大聖 | 左/右 | .242 |
10 | 投 | 笠原 祥太郎 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません