出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 関根 大気 |
2 | 1 | (遊) | 石上 泰輝 |
3 | 1 | (三) | 井上 絢登 |
4 | 1 | (指) | 大田 泰示 |
5 | 1 | (一) | フォード |
5 | 2 | 二 | 西巻 賢二 |
6 | 1 | (左) | 勝又 温史 |
6 | 2 | 打左 | 楠本 泰史 |
7 | 1 | (捕) | 益子 京右 |
7 | 2 | 捕 | 九鬼 隆平 |
8 | 1 | (中) | 村川 凪 |
9 | 1 | (二一) | 西浦 直亨 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 小園 健太 |
2番手 | 京山 将弥 |
3番手 | ディアス |
4番手 | 渡辺 明貴 |