スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .327 |
2 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .218 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .256 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .255 |
5 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .268 |
6 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .271 |
7 | 二 | 北村 拓己 | 右/右 | .268 |
8 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .226 |
9 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .247 |
10 | 投 | 松本 健吾 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 関根 大気 | 左/左 | .277 |
2 | 遊 | 石上 泰輝 | 左/右 | .220 |
3 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .300 |
4 | DH | 大田 泰示 | 右/右 | .265 |
5 | 一 | フォード | 左/右 | .208 |
6 | 左 | 勝又 温史 | 左/右 | .254 |
7 | 捕 | 益子 京右 | 右/右 | .212 |
8 | 中 | 村川 凪 | 左/右 | .293 |
9 | 二 | 西浦 直亨 | 右/右 | .245 |
10 | 投 | 小園 健太 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません