出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (指) | 石川 慎吾 |
1 | 2 | 走指 | マーティン |
2 | 1 | (中) | 山本 大斗 |
3 | 1 | (右) | 山口 航輝 |
4 | 1 | (二) | 池田 来翔 |
5 | 1 | (一) | 井上 晴哉 |
6 | 1 | (三) | 上田 希由翔 |
6 | 2 | 走三 | 勝又 琉偉 |
7 | 1 | (左) | 藤田 和樹 |
8 | 1 | (遊) | 松石 信八 |
9 | 1 | (捕) | 寺地 隆成 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 高野 脩汰 |
2番手 | 中村 稔弥 |
3番手 | 澤田 圭佑 |
4番手 | 小野 郁 |