出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 髙松 渡 |
2 | 1 | (中) | モンテル |
3 | 1 | (指) | コルデロ |
3 | 2 | 打指 | ガルシア |
4 | 1 | (一) | 陽川 尚将 |
5 | 1 | (左) | 蛭間 拓哉 |
5 | 2 | 走左 | 松原 聖弥 |
6 | 1 | (三) | 渡部 健人 |
6 | 2 | 走二 | ジョセフ |
7 | 1 | (二三) | 山村 崇嘉 |
8 | 1 | (捕) | 古市 尊 |
9 | 1 | (遊) | 金子 功児 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 糸川 亮太 |
2番手 | 浜屋 将太 |
3番手 | 平井 克典 |
4番手 | 増田 達至 |
5番手 | 豆田 泰志 |
6番手 | 本田 圭佑 |
7番手 | 中村 祐太 |