スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .290 |
2 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .217 |
3 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .250 |
4 | 右 | 太田 賢吾 | 左/右 | .260 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .252 |
6 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .276 |
7 | 遊 | 北村 拓己 | 右/右 | .241 |
8 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .215 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .130 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 髙松 渡 | 左/右 | .275 |
2 | 中 | モンテル | 右/右 | .285 |
3 | DH | コルデロ | 左/右 | .286 |
4 | 一 | 陽川 尚将 | 右/右 | .194 |
5 | 左 | 蛭間 拓哉 | 左/左 | .314 |
6 | 三 | 渡部 健人 | 右/右 | .263 |
7 | 二 | 山村 崇嘉 | 左/右 | .255 |
8 | 捕 | 古市 尊 | 右/右 | .226 |
9 | 遊 | 金子 功児 | 左/右 | .204 |
10 | 投 | 糸川 亮太 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません