東京ヤクルトスワローズ

  • オイシックス
  • 4試合終了4
  • ヤクルト
出場成績
オイシックス新潟アルビレックスBCオイシックス
打撃成績






1 1 (右) 藤原 大智
2 1 (中) 知念 大成
3 1 (指) 髙山 俊
3 2 走指 比嘉 天佑
4 1 (左) 小池 智也
5 1 (二) 園部 佳太
6 1 (三) 田中 俊太
7 1 (一) 小西 慶治
8 1 (捕) 片野 優羽
8 2 陽 岱鋼
9 1 (遊) 高 義博
9 2 篠田 大聖
9 3 永澤 蓮士











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (右) 藤原 大智 5 1 0 3 .263 0 空三振-左2-空三振--四球中飛-空三振
2 1 (中) 知念 大成 5 2 0 2 .322 0 空三振-左飛--空三振-一安中安-故意四
3 1 (指) 髙山 俊 5 1 1 3 .290 0 一ゴロ-右安--見三振-見三振空三振-四球
3 2 走指 比嘉 天佑 0 0 0 0 .185 0 -----------
4 1 (左) 小池 智也 6 2 0 0 .245 0 -左安中飛--左安-右飛-左飛二ゴロ
5 1 (二) 園部 佳太 5 2 1 2 .247 0 -中2-空三振-遊ゴロ-中安-見三振-
6 1 (三) 田中 俊太 3 1 0 0 .264 0 -左飛-遊ゴロ--四球左安-四球-
7 1 (一) 小西 慶治 5 1 1 1 .230 0 -二ゴロ-遊ゴロ--空三振右安-遊ゴロ-
8 1 (捕) 片野 優羽 4 0 0 4 .170 0 -空三振--空三振-空三振空三振---
8 2 陽 岱鋼 1 0 0 0 .230 0 ----------三失
9 1 (遊) 高 義博 2 0 0 0 .211 0 --右飛-遊ゴロ------
9 2 篠田 大聖 1 0 0 0 .219 0 ------投ゴロ----
9 3 永澤 蓮士 1 0 0 0 .168 0 --------二飛-投犠打
投手成績




1番手 笠原 祥太郎
2番手 下川 隼佑
3番手 三上 朋也
4番手 上村 知輝
5番手 西村 陸
6番手 小林 慶祐


























1番手 笠原 祥太郎 6  2/3 24 93 2 0 7 3 0 0 5.96
2番手 下川 隼佑 0  1/3 1 6 0 0 1 0 0 0 4.00
3番手 三上 朋也 1 3 15 0 0 1 0 0 0 3.38
4番手 上村 知輝 1 8 22 4 0 0 1 4 4 2.74
5番手 西村 陸 1 4 10 0 0 0 1 0 0 3.00
6番手 小林 慶祐 1 5 19 1 0 0 1 0 0 4.07
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 伊藤 琉偉
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (左) 濱田 太貴
4 1 (捕) 橋本 星哉
5 1 (二) 北村 恵吾
6 1 (中) 山崎 晃大朗
7 1 (一) 三ツ俣 大樹
7 2 打一 西田 明央
8 1 (指) 中川 拓真
8 2 打指 太田 賢吾
9 1 (三) 髙野 颯太
9 2 打三 西村 瑠伊斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (遊) 伊藤 琉偉 4 0 0 1 .220 0 右飛-三ゴロ--四球-空三振-二ゴロ-
2 1 (右) 丸山 和郁 5 1 0 2 .268 0 空三振--投ゴロ-空三振--中安一ゴロ-
3 1 (左) 濱田 太貴 4 1 0 0 .239 0 三ゴロ--右邪飛-左飛--左安四球-
4 1 (捕) 橋本 星哉 5 2 1 1 .264 0 -右安-空三振--中飛-左2中飛-
5 1 (二) 北村 恵吾 4 2 2 0 .270 0 -三直--右飛-左安-右3-四球
6 1 (中) 山崎 晃大朗 2 0 0 0 .250 0 -四球--三邪飛-二ゴロ-四球-一犠打
7 1 (一) 三ツ俣 大樹 2 0 0 2 .215 0 -空三振--四球-空三振----
7 2 打一 西田 明央 2 0 0 0 .261 0 --------遊直-左飛
8 1 (指) 中川 拓真 2 0 0 2 .148 0 --空三振-見三振------
8 2 打指 太田 賢吾 2 1 1 0 .250 0 -------一ゴロ右犠飛-二安
9 1 (三) 髙野 颯太 2 0 0 1 .131 0 --空三振--遊飛-----
9 2 打三 西村 瑠伊斗 3 0 0 0 .214 0 -------左飛中飛-遊ゴロ
投手成績




1番手 清水 昇
2番手 宮川 哲
3番手 エスパーダ
4番手 石山 泰稚
5番手 星 知弥
6番手 柴田 大地
7番手 今野 龍太


























1番手 清水 昇 5 19 69 4 0 6 0 2 2 5.40
2番手 宮川 哲 1 4 10 1 0 2 0 0 0 4.81
3番手 エスパーダ 1 4 19 0 0 2 1 0 0 1.38
4番手 石山 泰稚 1 8 22 4 0 2 1 2 0 0.00
5番手 星 知弥 1 4 13 1 0 1 0 0 0 2.70
6番手 柴田 大地 1 4 16 0 0 1 1 0 0 2.45
7番手 今野 龍太 1 6 20 0 0 1 2 0 0 2.65
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる