スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 藤原 大智 | 両/右 | .263 |
2 | 中 | 知念 大成 | 左/左 | .322 |
3 | DH | 髙山 俊 | 左/右 | .290 |
4 | 左 | 小池 智也 | 右/右 | .245 |
5 | 二 | 園部 佳太 | 右/右 | .247 |
6 | 三 | 田中 俊太 | 左/右 | .264 |
7 | 一 | 小西 慶治 | 右/右 | .230 |
8 | 捕 | 片野 優羽 | 右/右 | .170 |
9 | 遊 | 高 義博 | 右/右 | .211 |
10 | 投 | 笠原 祥太郎 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .220 |
2 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .268 |
3 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .239 |
4 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .264 |
5 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .270 |
6 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .250 |
7 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .215 |
8 | DH | 中川 拓真 | 右/右 | .148 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .131 |
10 | 投 | 清水 昇 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません