出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
1 | 2 | 走 | 村川 凪 |
2 | 1 | (二) | 森 敬斗 |
3 | 1 | (指) | 松尾 汐恩 |
4 | 1 | (左) | 楠本 泰史 |
5 | 1 | (一) | フォード |
5 | 2 | 三 | 西巻 賢二 |
6 | 1 | (三一) | 大和 |
7 | 1 | (遊) | 石上 泰輝 |
8 | 1 | (捕) | 上甲 凌大 |
9 | 1 | (中) | 勝又 温史 |
9 | 2 | 打 | 神里 和毅 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 髙田 琢登 |
2番手 | 上茶谷 大河 |
3番手 | 石川 達也 |
4番手 | ディアス |
5番手 | 渡辺 明貴 |
打撃成績
投手成績