スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 度会 隆輝 | 左/右 | .358 |
2 | 二 | 森 敬斗 | 左/右 | .254 |
3 | DH | 松尾 汐恩 | 右/右 | .318 |
4 | 左 | 楠本 泰史 | 左/右 | .263 |
5 | 一 | フォード | 左/右 | .185 |
6 | 三 | 大和 | 右/右 | .200 |
7 | 遊 | 石上 泰輝 | 左/右 | .211 |
8 | 捕 | 上甲 凌大 | 左/右 | .214 |
9 | 中 | 勝又 温史 | 左/右 | .246 |
10 | 投 | 髙田 琢登 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .226 |
2 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .257 |
3 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .275 |
4 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .270 |
5 | DH | 西田 明央 | 右/右 | .286 |
6 | 一 | 太田 賢吾 | 左/右 | .240 |
7 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .241 |
8 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .146 |
9 | 右 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .222 |
10 | 投 | 清水 昇 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません