出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊二) | 中山 礼都 |
2 | 1 | (二) | 増田 陸 |
2 | 2 | 打一三 | ウレーニャ |
3 | 1 | (指) | 佐々木 俊輔 |
4 | 1 | (中) | 萩尾 匡也 |
4 | 2 | 打中 | 笹原 操希 |
5 | 1 | (左) | 秋広 優人 |
5 | 2 | 左 | 若林 楽人 |
6 | 1 | (一) | 郡 拓也 |
6 | 2 | 打遊 | 村山 源 |
7 | 1 | (右) | 重信 慎之介 |
7 | 2 | 打右 | 岡田 悠希 |
8 | 1 | (三) | ティマ |
8 | 2 | 一 | 萩原 哲 |
9 | 1 | (捕) | 山瀬 慎之助 |
9 | 2 | 打捕 | 喜多 隆介 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 堀田 賢慎 |
2番手 | 富田 龍 |
3番手 | 馬場 皐輔 |
4番手 | 中川 皓太 |
5番手 | 京本 眞 |
6番手 | 鈴木 康平 |