出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 神里 和毅 |
2 | 1 | (指) | フォード |
2 | 2 | 走指 | 上甲 凌大 |
3 | 1 | (左右) | 楠本 泰史 |
4 | 1 | (右) | 井上 絢登 |
4 | 2 | 走右 | 村川 凪 |
4 | 3 | 打左 | 大田 泰示 |
5 | 1 | (捕) | 伊藤 光 |
5 | 2 | 捕 | 益子 京右 |
6 | 1 | (一) | 九鬼 隆平 |
7 | 1 | (三) | 高見澤 郁魅 |
8 | 1 | (二) | 西巻 賢二 |
9 | 1 | (遊) | 森 敬斗 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 小園 健太 |
2番手 | 三嶋 一輝 |
3番手 | ディアス |
4番手 | 松本 凌人 |
5番手 | 宮城 滝太 |
6番手 | 伊勢 大夢 |