東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 6試合終了11
  • ロッテ
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (三左) 西村 瑠伊斗
2 1 (中) 山崎 晃大朗
2 2 髙野 颯太
3 1 (指) 川端 慎吾
3 2 橋本 星哉
4 1 (左中) 澤井 廉
5 1 (捕) 鈴木 叶
5 2 中川 拓真
6 1 (右) 太田 賢吾
6 2 柴田 大地
7 1 (一) フェリペ
8 1 (二) 北村 恵吾
8 2 小森 航大郎
9 1 (遊) 伊藤 琉偉











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (三左) 西村 瑠伊斗 5 1 2 0 .241 0 左飛二ゴロ-遊ゴロ-左飛--中2
2 1 (中) 山崎 晃大朗 3 1 0 0 .241 0 左飛右飛--左安----
2 2 髙野 颯太 2 0 0 2 .156 0 ------空三振-空三振
3 1 (指) 川端 慎吾 3 1 0 0 .294 0 左安-三ゴロ-四球-三ゴロ--
3 2 橋本 星哉 1 0 0 0 .255 0 --------三ゴロ
4 1 (左中) 澤井 廉 3 1 2 1 .264 1 右中本-四球-中飛-空三振--
5 1 (捕) 鈴木 叶 3 1 0 1 .211 0 右2-空三振-中飛----
5 2 中川 拓真 1 0 0 0 .000 0 -------遊ゴロ-
6 1 (右) 太田 賢吾 4 1 1 0 .252 0 三邪飛-一ゴロ-左2--二ゴロ-
6 2 柴田 大地 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (一) フェリペ 4 0 0 1 .247 0 -見三振-左飛一直--左飛-
8 1 (二) 北村 恵吾 2 1 0 0 .275 0 -左安-左飛-----
8 2 小森 航大郎 2 1 0 0 .255 0 -----一飛--右安
9 1 (遊) 伊藤 琉偉 4 2 0 1 .216 0 -左2-三安-二ゴロ--見三振
投手成績




1番手 竹山 日向
2番手 尾仲 祐哉
3番手 原 樹理
4番手 石原 勇輝
5番手 松本 健吾
6番手 宮川 哲
7番手 柴田 大地


























1番手 竹山 日向 2  2/3 18 70 6 1 1 5 8 8 12.46
2番手 尾仲 祐哉 1  1/3 6 26 1 0 2 1 0 0 1.56
3番手 原 樹理 1 3 9 0 0 0 0 0 0 3.48
4番手 石原 勇輝 1 8 32 4 0 0 1 3 3 8.18
5番手 松本 健吾 1 5 23 2 0 3 0 0 0 1.23
6番手 宮川 哲 1 3 9 0 0 2 0 0 0 4.37
7番手 柴田 大地 1 5 23 0 0 0 2 0 0 1.09
千葉ロッテマリーンズロッテ
打撃成績






1 1 (左一) 山口 航輝
2 1 (一) 菅野 剛士
2 2 打左 藤田 和樹
3 1 (捕) 寺地 隆成
4 1 (二) 池田 来翔
5 1 (右) 山本 大斗
6 1 (中) 愛斗
7 1 (指) マーティン
8 1 (遊) 松石 信八
9 1 (三) 平沢 大河











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (左一) 山口 航輝 6 3 1 2 .293 1 中安-左本空三振--三安空三振-中飛
2 1 (一) 菅野 剛士 3 3 0 0 .269 0 四球-右安-四球-右安中2--
2 2 打左 藤田 和樹 0 0 0 0 .250 0 ---------四球
3 1 (捕) 寺地 隆成 6 3 1 0 .287 0 右2-三ゴロ-一ゴロ-中安左安-中飛
4 1 (二) 池田 来翔 3 1 1 1 .283 0 中犠飛-四球-左安-一直空三振--
5 1 (右) 山本 大斗 3 1 3 2 .233 0 中犠飛-四球-空三振-右安-空三振-
6 1 (中) 愛斗 5 1 3 0 .235 0 二ゴロ-右3-三ゴロ-中飛-遊ゴロ-
7 1 (指) マーティン 4 1 1 1 .190 0 -一邪飛左2--遊ゴロ四球-空三振-
8 1 (遊) 松石 信八 3 0 0 0 .176 0 -左飛四球--左飛右飛--四球
9 1 (三) 平沢 大河 4 0 0 2 .221 0 -四球見三振--二ゴロ-空三振-三ゴロ
投手成績




1番手 二木 康太
2番手 古谷 拓郎
3番手 菊地 吏玖
4番手 東妻 勇輔
5番手 澤田 圭佑
6番手 吉田 凌


























1番手 二木 康太 2 11 31 5 1 1 0 3 3 3.95
2番手 古谷 拓郎 3 14 64 3 0 1 2 2 2 4.62
3番手 菊地 吏玖 1 3 14 0 0 0 0 0 0 1.80
4番手 東妻 勇輔 1 3 15 0 0 2 0 0 0 3.15
5番手 澤田 圭佑 1 3 11 0 0 0 0 0 0 4.91
6番手 吉田 凌 1 5 21 2 0 2 0 1 1 2.42
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる