東京ヤクルトスワローズ

  • 日本ハム
  • 8試合終了9
  • ヤクルト
出場成績
北海道日本ハムファイターズ日本ハム
打撃成績






1 1 (左) 藤田 大清
1 2 打左 星野 ひので
1 3 今川 優馬
2 1 (指) 松本 剛
2 2 打指右 江越 大賀
3 1 (三) 野村 佑希
4 1 (一) 有薗 直輝
5 1 (捕) 梅林 優貴
6 1 (中) 阪口 樂
6 2 宮崎 一樹
7 1 (遊) 石井 一成
8 1 (二) 明瀬 諒介
9 1 (右) 平田 大樹











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (左) 藤田 大清 2 0 0 0 .162 0 捕飛-中飛------
1 2 打左 星野 ひので 2 0 0 0 .122 0 ----中飛-右飛--
1 3 今川 優馬 0 0 0 0 .307 0 --------死球
2 1 (指) 松本 剛 2 0 0 0 .000 0 左飛-右飛------
2 2 打指右 江越 大賀 2 0 0 1 .231 0 ----三ゴロ-空三振-投犠打
3 1 (三) 野村 佑希 4 2 2 0 .374 2 遊ゴロ--左本左本-遊ゴロ-故意四
4 1 (一) 有薗 直輝 5 1 1 1 .203 1 -三失-三邪飛空三振--中本遊併打
5 1 (捕) 梅林 優貴 4 1 1 2 .323 1 -三失-空三振-見三振-左本-
6 1 (中) 阪口 樂 1 0 0 0 .199 0 -投併打-四球-----
6 2 宮崎 一樹 1 0 0 0 .197 0 -----四球-捕邪飛-
7 1 (遊) 石井 一成 3 2 4 0 .264 2 -右本-右中本-中飛-四球-
8 1 (二) 明瀬 諒介 4 2 0 2 .206 0 -見三振-中2-左安-空三振-
9 1 (右) 平田 大樹 4 0 0 3 .107 0 --空三振空三振-中飛-空三振-
投手成績




1番手 根本 悠楓
2番手 山本 晃大
3番手 北浦 竜次
4番手 鈴木 健矢
5番手 堀 瑞輝
6番手 松浦 慶斗
7番手 田中 瑛斗


























1番手 根本 悠楓 3 9 29 0 0 0 0 0 0 3.31
2番手 山本 晃大 1 4 17 0 0 0 1 0 0 3.16
3番手 北浦 竜次 1 4 14 1 0 1 0 0 0 8.64
4番手 鈴木 健矢 2 11 47 4 1 2 1 4 4 1.82
5番手 堀 瑞輝 0  1/3 5 25 2 0 0 2 3 3 3.12
6番手 松浦 慶斗 0  2/3 2 8 0 0 1 0 0 0 1.88
7番手 田中 瑛斗 1 5 20 3 0 2 0 2 2 2.37
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中二) 増田 珠
2 1 (左) 太田 賢吾
3 1 (捕) 内山 壮真
3 2 橋本 星哉
4 1 (右) 澤井 廉
5 1 (指) 濱田 太貴
6 1 (一) 三ツ俣 大樹
6 2 岩田 幸宏
7 1 (二遊) 小森 航大郎
8 1 (遊) 伊藤 琉偉
8 2 打一 フェリペ
9 1 (三) 髙野 颯太
9 2 川端 慎吾
9 3 西村 瑠伊斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中二) 増田 珠 5 1 0 1 .249 0 中飛--右飛-空三振三ゴロ-左2
2 1 (左) 太田 賢吾 2 0 0 1 .246 0 中飛--四球-四球-四球見三振
3 1 (捕) 内山 壮真 2 0 0 0 .000 0 左飛--右飛-----
3 2 橋本 星哉 2 2 1 0 .273 0 -----右安-四球中安
4 1 (右) 澤井 廉 5 3 2 0 .213 0 -遊飛-遊ゴロ-右安-遊安右2
5 1 (指) 濱田 太貴 4 1 3 0 .236 0 -三ゴロ--遊ゴロ左飛-中2-
6 1 (一) 三ツ俣 大樹 4 2 2 0 .261 0 -投ゴロ--右安中3-二ゴロ-
6 2 岩田 幸宏 0 0 0 0 .324 0 ---------
7 1 (二遊) 小森 航大郎 4 0 0 0 .240 0 --三ゴロ-右飛捕飛-右飛-
8 1 (遊) 伊藤 琉偉 3 0 0 2 .213 0 --二ゴロ-空三振-空三振--
8 2 打一 フェリペ 1 0 0 1 .238 0 -------空三振-
9 1 (三) 髙野 颯太 3 1 1 0 .188 1 --二ゴロ--右本中飛--
9 2 川端 慎吾 1 0 0 1 .227 0 --------空三振
9 3 西村 瑠伊斗 0 0 0 0 .254 0 ---------
投手成績




1番手 沼田 翔平
2番手 宮川 哲
3番手 嘉弥真 新也
4番手 石原 勇輝
5番手 原 樹理
6番手 松本 健吾
7番手 今野 龍太


























1番手 沼田 翔平 3 11 41 1 1 2 0 2 0 5.54
2番手 宮川 哲 1 7 31 3 2 2 1 3 3 5.03
3番手 嘉弥真 新也 1 4 14 1 1 1 0 1 1 2.63
4番手 石原 勇輝 1 5 22 1 0 1 1 0 0 7.00
5番手 原 樹理 1 3 8 0 0 1 0 0 0 3.73
6番手 松本 健吾 1 6 21 2 2 2 1 2 2 1.35
7番手 今野 龍太 S 1 4 11 0 0 0 1 0 0 3.86
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる