スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 藤田 大清 | 左/右 | .162 |
2 | DH | 松本 剛 | 右/右 | .000 |
3 | 三 | 野村 佑希 | 右/右 | .374 |
4 | 一 | 有薗 直輝 | 右/右 | .203 |
5 | 捕 | 梅林 優貴 | 右/右 | .323 |
6 | 中 | 阪口 樂 | 左/右 | .199 |
7 | 遊 | 石井 一成 | 左/右 | .264 |
8 | 二 | 明瀬 諒介 | 右/右 | .206 |
9 | 右 | 平田 大樹 | 左/右 | .107 |
10 | 投 | 根本 悠楓 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .249 |
2 | 左 | 太田 賢吾 | 左/右 | .246 |
3 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .000 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .213 |
5 | DH | 濱田 太貴 | 右/右 | .236 |
6 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .261 |
7 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .240 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .213 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .188 |
10 | 投 | 沼田 翔平 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません