東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 6試合終了2
  • 巨人
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 山崎 晃大朗
1 2 岩田 幸宏
2 1 (左) 濱田 太貴
3 1 (一右) 増田 珠
4 1 (右一) 宮本 丈
5 1 (捕) 橋本 星哉
6 1 (三) 三ツ俣 大樹
6 2 打三 北村 恵吾
7 1 (遊) 伊藤 琉偉
8 1 (二) 小森 航大郎
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 太田 賢吾
9 3 小澤 怜史
9 4 今野 龍太











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 山崎 晃大朗 4 1 0 1 .214 0 空三振-遊ゴロ右安-遊飛---
1 2 岩田 幸宏 1 1 0 0 .533 0 -------左2-
2 1 (左) 濱田 太貴 5 0 0 3 .111 0 空三振-見三振中飛-三併打-空三振-
3 1 (一右) 増田 珠 4 3 0 1 .435 0 見三振-中安左安--中安--
4 1 (右一) 宮本 丈 4 3 2 0 .467 0 -右2右2中安--中飛--
5 1 (捕) 橋本 星哉 3 1 0 0 .400 0 -右安四球遊ゴロ--二ゴロ--
6 1 (三) 三ツ俣 大樹 3 3 2 0 .500 0 -右安右安-中安----
6 2 打三 北村 恵吾 0 0 0 0 .000 0 ------四球--
7 1 (遊) 伊藤 琉偉 2 1 1 0 .217 0 -四球右安-投犠打-中飛--
8 1 (二) 小森 航大郎 4 1 0 1 .217 0 -二併打投安-中飛--空三振-
9 1 (投) 高橋 奎二 2 0 0 2 .000 0 -空三振見三振------
9 2 太田 賢吾 1 0 0 0 .222 0 -----三失---
9 3 小澤 怜史 1 0 0 0 .000 0 -------左飛-
9 4 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 小澤 怜史
3番手 今野 龍太


























1番手 高橋 奎二 6 23 83 3 1 4 2 1 1 1.50
2番手 小澤 怜史 2 9 44 4 0 1 0 1 1 4.50
3番手 今野 龍太 1 3 14 0 0 1 0 0 0 0.00
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (中) 浅野 翔吾
2 1 (左) オコエ 瑠偉
2 2 一捕 郡 拓也
3 1 (一左一) 秋広 優人
4 1 (右) 萩尾 匡也
5 1 (三) 増田 陸
5 2 ティマ
6 1 (遊) 増田 大輝
6 2 湯浅 大
7 1 (捕) 山瀬 慎之助
7 2 舟越 秀虎
8 1 (二) 中田 歩夢
8 2 打二 加藤 廉
9 1 (投) メンデス
9 2 直江 大輔
9 3 中山 礼都
9 4 高梨 雄平
9 5 泉 圭輔











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 浅野 翔吾 3 0 0 0 .100 0 一ゴロ-四球-遊ゴロ-捕飛--
2 1 (左) オコエ 瑠偉 1 0 0 0 .350 0 四球--三ゴロ-----
2 2 一捕 郡 拓也 2 1 0 0 .500 0 -----遊ゴロ-三安-
3 1 (一左一) 秋広 優人 4 2 0 1 .233 0 三ゴロ--右2-左安-空三振-
4 1 (右) 萩尾 匡也 4 0 0 1 .000 0 中飛--中飛-見三振-投ゴロ-
5 1 (三) 増田 陸 2 0 0 0 .067 0 -遊ゴロ-右飛-----
5 2 ティマ 2 0 0 1 .207 0 -----見三振-二飛-
6 1 (遊) 増田 大輝 3 1 0 1 .273 0 -空三振--左飛-左安--
6 2 湯浅 大 1 0 0 1 .200 0 --------空三振
7 1 (捕) 山瀬 慎之助 3 2 1 0 .286 1 -三ゴロ--左本-左安--
7 2 舟越 秀虎 1 0 0 0 .286 0 --------遊ゴロ
8 1 (二) 中田 歩夢 2 0 0 0 .278 0 --左飛-三失----
8 2 打二 加藤 廉 2 0 0 0 .400 0 ------二併打-左飛
9 1 (投) メンデス 1 0 0 1 .000 0 --空三振------
9 2 直江 大輔 0 0 0 0 .000 0 ----投犠打----
9 3 中山 礼都 1 1 0 0 .222 0 ------中2--
9 4 高梨 雄平 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 泉 圭輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 メンデス
2番手 直江 大輔
3番手 高梨 雄平
4番手 泉 圭輔


























1番手 メンデス 3 18 70 8 0 6 2 5 5 15.00
2番手 直江 大輔 3 11 36 4 0 0 0 1 1 5.14
3番手 高梨 雄平 1 5 18 1 0 0 1 0 0 0.00
4番手 泉 圭輔 1 4 13 1 0 2 0 0 0 0.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる