スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .214 |
2 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .111 |
3 | 一 | 増田 珠 | 右/右 | .435 |
4 | 右 | 宮本 丈 | 左/右 | .467 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .400 |
6 | 三 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .500 |
7 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .217 |
8 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .217 |
9 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 浅野 翔吾 | 右/右 | .100 |
2 | 左 | オコエ 瑠偉 | 右/右 | .350 |
3 | 一 | 秋広 優人 | 左/右 | .233 |
4 | 右 | 萩尾 匡也 | 右/右 | .000 |
5 | 三 | 増田 陸 | 右/右 | .067 |
6 | 遊 | 増田 大輝 | 右/右 | .273 |
7 | 捕 | 山瀬 慎之助 | 右/右 | .286 |
8 | 二 | 中田 歩夢 | 右/右 | .278 |
9 | 投 | メンデス | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません