スタメン
横浜DeNAベイスターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 蝦名 達夫 | 右/右 | .268 |
| 2 | 中 | 桑原 将志 | 右/右 | .268 |
| 3 | 三 | 筒香 嘉智 | 左/右 | .206 |
| 4 | 一 | ビシエド | 右/右 | .283 |
| 5 | 左 | 佐野 恵太 | 左/右 | .274 |
| 6 | 捕 | 松尾 汐恩 | 右/右 | .235 |
| 7 | 二 | 林 琢真 | 左/右 | .237 |
| 8 | 遊 | 京田 陽太 | 左/右 | .222 |
| 9 | 投 | 藤浪 晋太郎 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 伊勢 大夢 | 右/右 | ||
| 投 | 山﨑 康晃 | 右/右 | ||
| 投 | 坂本 裕哉 | 左/左 | ||
| 投 | 入江 大生 | 右/右 | ||
| 投 | 藤浪 晋太郎 | 右/右 | ||
| 投 | 佐々木 千隼 | 右/右 | ||
| 投 | 森原 康平 | 左/右 | ||
| 投 | ウィック | 左/右 | ||
| 投 | 中川 虎大 | 右/右 | ||
| 捕 | 松尾 汐恩 | 右/右 | ||
| 捕 | 戸柱 恭孝 | 左/右 | ||
| 捕 | 山本 祐大 | 右/右 | ||
| 内 | オースティン | 右/右 | ||
| 内 | 京田 陽太 | 左/右 | ||
| 内 | 林 琢真 | 左/右 | ||
| 内 | 三森 大貴 | 左/右 | ||
| 内 | 柴田 竜拓 | 左/右 | ||
| 内 | 加藤 響 | 右/右 | ||
| 内 | 知野 直人 | 右/右 | ||
| 内 | ビシエド | 右/右 | ||
| 外 | 桑原 将志 | 右/右 | ||
| 外 | 度会 隆輝 | 左/右 | ||
| 外 | 佐野 恵太 | 左/右 | ||
| 外 | 神里 和毅 | 左/右 | ||
| 外 | 筒香 嘉智 | 左/右 | ||
| 外 | 蝦名 達夫 | 右/右 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .259 |
| 2 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .253 |
| 3 | 左 | 内山 壮真 | 右/右 | .269 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .299 |
| 5 | 一 | オスナ | 右/右 | .252 |
| 6 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .241 |
| 7 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .280 |
| 8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .209 |
| 9 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .053 |
ベンチ入りメンバー
| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
| 投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
| 投 | 松本 健吾 | 右/右 | ||
| 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | ||
| 投 | 荘司 宏太 | 左/左 | ||
| 投 | 矢崎 拓也 | 右/右 | ||
| 投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
| 投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
| 内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
| 内 | 北村 恵吾 | 右/右 | ||
| 内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
| 内 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | ||
| 外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
| 外 | 太田 賢吾 | 左/右 | ||
| 外 | 濱田 太貴 | 右/右 | ||
| 外 | 増田 珠 | 右/右 | ||
| 外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |


