スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左/右 | .289 |
2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左/右 | .253 |
3 | 右 | 野間 峻祥 | 左/右 | .264 |
4 | 三 | 小園 海斗 | 左/右 | .284 |
5 | 一 | 坂倉 将吾 | 左/右 | .278 |
6 | 左 | 末包 昇大 | 右/右 | .244 |
7 | 二 | 菊池 涼介 | 右/右 | .234 |
8 | 捕 | 石原 貴規 | 右/右 | .229 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 九里 亜蓮 | 右/右 | ||
投 | 森浦 大輔 | 左/左 | ||
投 | 栗林 良吏 | 右/右 | ||
投 | 中﨑 翔太 | 右/右 | ||
投 | 黒原 拓未 | 左/左 | ||
投 | 長谷部 銀次 | 左/左 | ||
投 | 島内 颯太郎 | 右/右 | ||
投 | 玉村 昇悟 | 左/左 | ||
投 | ハーン | 左/左 | ||
捕 | 會澤 翼 | 右/右 | ||
捕 | 坂倉 将吾 | 左/右 | ||
捕 | 石原 貴規 | 右/右 | ||
捕 | 磯村 嘉孝 | 右/右 | ||
内 | 上本 崇司 | 右/右 | ||
内 | 堂林 翔太 | 右/右 | ||
内 | 菊池 涼介 | 右/右 | ||
内 | 林 晃汰 | 左/右 | ||
内 | 小園 海斗 | 左/右 | ||
内 | 韮澤 雄也 | 左/右 | ||
内 | 矢野 雅哉 | 左/右 | ||
内 | 二俣 翔一 | 右/右 | ||
外 | 秋山 翔吾 | 左/右 | ||
外 | 野間 峻祥 | 左/右 | ||
外 | 末包 昇大 | 右/右 | ||
外 | 大盛 穂 | 左/右 | ||
外 | 田村 俊介 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .286 |
2 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .255 |
3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .312 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .243 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .271 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .223 |
7 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .241 |
8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .241 |
9 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .135 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 高橋 奎二 | 左/左 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
内 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |