スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .237 |
2 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .308 |
3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .282 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .242 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .312 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .211 |
7 | 一 | オスナ | 右/右 | .245 |
8 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .235 |
9 | 投 | サイスニード | 右/右 | .071 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
山崎 晃大朗 | 左/左 | |||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 山野 太一 | 左/左 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | エスパーダ | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | サイスニード | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 万波 中正 | 右/右 | .263 |
2 | 遊 | 水野 達稀 | 左/右 | .237 |
3 | 左 | 水谷 瞬 | 右/右 | .394 |
4 | 一 | マルティネス | 右/右 | .250 |
5 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左/右 | .344 |
6 | 中 | 松本 剛 | 右/右 | .259 |
7 | 三 | 郡司 裕也 | 右/右 | .269 |
8 | 二 | 上川畑 大悟 | 左/右 | .239 |
9 | 投 | 金村 尚真 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 矢澤 宏太 | 左/左 | ||
投 | 生田目 翼 | 右/右 | ||
投 | 杉浦 稔大 | 右/右 | ||
投 | 金村 尚真 | 右/右 | ||
投 | 田中 正義 | 右/右 | ||
投 | 河野 竜生 | 左/左 | ||
投 | マーフィー | 右/右 | ||
投 | ザバラ | 右/右 | ||
投 | 畔柳 亨丞 | 右/右 | ||
投 | 山本 拓実 | 右/右 | ||
捕 | マルティネス | 右/右 | ||
捕 | 清水 優心 | 右/右 | ||
捕 | 伏見 寅威 | 右/右 | ||
捕 | 郡司 裕也 | 右/右 | ||
捕 | 田宮 裕涼 | 左/右 | ||
内 | 上川畑 大悟 | 左/右 | ||
内 | 野村 佑希 | 右/右 | ||
内 | 中島 卓也 | 左/右 | ||
内 | 水野 達稀 | 左/右 | ||
内 | 細川 凌平 | 左/右 | ||
内 | 奈良間 大己 | 右/右 | ||
外 | 松本 剛 | 右/右 | ||
外 | 宮崎 一樹 | 右/右 | ||
外 | 五十幡 亮汰 | 左/右 | ||
外 | 水谷 瞬 | 右/右 | ||
外 | 万波 中正 | 右/右 |