東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 6試合終了3
  • 日本ハム
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 西川 遥輝
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 走左 山崎 晃大朗
6 1 (二) 山田 哲人
6 2 走二 武岡 龍世
7 1 (一) オスナ
8 1 (捕) 松本 直樹
9 1 (投) サイスニード
9 2 山本 大貴
9 3 青木 宣親
9 4 大西 広樹
9 5 田口 麗斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 3 1 0 1 .237 0 空三振--一安-一ゴロ四球--
2 1 (右) 丸山 和郁 3 1 0 1 .308 0 空三振--捕犠打-中安遊ゴロ--
3 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .282 0 空三振--左飛-中飛-二邪飛-
4 1 (三) 村上 宗隆 3 0 0 2 .242 0 -空三振-四球-遊飛-空三振-
5 1 (左) サンタナ 2 1 3 0 .312 1 -中飛-右中本--四球--
5 2 走左 山崎 晃大朗 1 0 0 0 .059 0 -------二失-
6 1 (二) 山田 哲人 2 0 0 0 .211 0 -左飛-捕邪飛--四球--
6 2 走二 武岡 龍世 1 0 0 1 .221 0 -------空三振-
7 1 (一) オスナ 3 0 0 1 .245 0 --二ゴロ-空三振-捕飛--
8 1 (捕) 松本 直樹 3 1 3 0 .235 1 --左飛-左飛-左本--
9 1 (投) サイスニード 2 0 0 1 .071 0 --空三振-三ゴロ----
9 2 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 青木 宣親 1 0 0 0 .200 0 ------右飛--
9 4 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 サイスニード
2番手 山本 大貴
3番手 大西 広樹
4番手 田口 麗斗


























1番手 サイスニード 6 23 97 5 1 3 1 1 1 3.65
2番手 山本 大貴 H 1 4 17 1 0 0 0 0 0 1.56
3番手 大西 広樹 1 6 11 3 0 0 0 2 0 1.32
4番手 田口 麗斗 S 1 4 14 1 0 1 0 0 0 1.04
北海道日本ハムファイターズ日本ハム
打撃成績






1 1 (右) 万波 中正
2 1 (遊) 水野 達稀
3 1 (左) 水谷 瞬
4 1 (一) マルティネス
5 1 (捕) 田宮 裕涼
6 1 (中) 松本 剛
7 1 (三) 郡司 裕也
8 1 (二) 上川畑 大悟
8 2 清水 優心
8 3 奈良間 大己
9 1 (投) 金村 尚真
9 2 野村 佑希
9 3 畔柳 亨丞
9 4 山本 拓実
9 5 宮崎 一樹











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 万波 中正 5 3 1 0 .263 1 左2-左本-一飛--右安中飛
2 1 (遊) 水野 達稀 4 0 0 1 .237 0 空三振-左飛--左飛-二失-
3 1 (左) 水谷 瞬 4 2 1 1 .394 0 中飛-左2--空三振-中安-
4 1 (一) マルティネス 3 0 0 1 .250 0 空三振-中飛--四球-投併打-
5 1 (捕) 田宮 裕涼 4 1 1 0 .344 0 -遊ゴロ-二ゴロ-三ゴロ-中安-
6 1 (中) 松本 剛 4 2 0 0 .259 0 -右安-右安--三ゴロ中飛-
7 1 (三) 郡司 裕也 4 2 0 0 .269 0 -二直-三ゴロ--左安-右安
8 1 (二) 上川畑 大悟 2 0 0 0 .239 0 -一直--一ゴロ----
8 2 清水 優心 1 0 0 0 .000 0 ------右飛--
8 3 奈良間 大己 1 0 0 0 .162 0 --------一邪飛
9 1 (投) 金村 尚真 2 0 0 0 .000 0 --二ゴロ-二ゴロ----
9 2 野村 佑希 1 0 0 0 .226 0 ------中飛--
9 3 畔柳 亨丞 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 山本 拓実 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 宮崎 一樹 1 0 0 1 .200 0 --------空三振
投手成績




1番手 金村 尚真
2番手 畔柳 亨丞
3番手 山本 拓実


























1番手 金村 尚真 6 22 80 3 1 6 1 3 3 2.03
2番手 畔柳 亨丞 1 7 26 1 1 0 3 3 3 4.50
3番手 山本 拓実 1 4 16 0 0 2 0 0 0 5.40
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる