スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .000 |
2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .293 |
3 | 一 | オスナ | 右/右 | .267 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .257 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .329 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .209 |
7 | 中 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .154 |
8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .191 |
9 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 小川 泰弘 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | エスパーダ | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 長谷川 宙輝 | 左/左 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 濱田 太貴 | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 蝦名 達夫 | 右/右 | .323 |
2 | 一 | オースティン | 右/右 | .255 |
3 | 左 | 佐野 恵太 | 左/右 | .268 |
4 | 右 | 筒香 嘉智 | 左/右 | .211 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右/右 | .290 |
6 | 捕 | 山本 祐大 | 右/右 | .290 |
7 | 遊 | 森 敬斗 | 左/右 | .222 |
8 | 二 | 林 琢真 | 左/右 | .111 |
9 | 投 | ケイ | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 伊勢 大夢 | 右/右 | ||
投 | 徳山 壮磨 | 右/右 | ||
投 | 山﨑 康晃 | 右/右 | ||
投 | 坂本 裕哉 | 左/左 | ||
投 | 森原 康平 | 左/右 | ||
投 | 石川 達也 | 右/左 | ||
投 | 京山 将弥 | 右/右 | ||
投 | 中川 虎大 | 右/右 | ||
投 | ケイ | 左/左 | ||
捕 | 戸柱 恭孝 | 左/右 | ||
捕 | 伊藤 光 | 右/右 | ||
捕 | 山本 祐大 | 右/右 | ||
内 | オースティン | 右/右 | ||
内 | 森 敬斗 | 左/右 | ||
内 | 大和 | 右/右 | ||
内 | 林 琢真 | 左/右 | ||
内 | 柴田 竜拓 | 左/右 | ||
内 | 宮﨑 敏郎 | 右/右 | ||
内 | 知野 直人 | 右/右 | ||
内 | 京田 陽太 | 左/右 | ||
外 | 桑原 将志 | 右/右 | ||
外 | 佐野 恵太 | 左/右 | ||
外 | 神里 和毅 | 左/右 | ||
外 | 筒香 嘉智 | 左/右 | ||
外 | 蝦名 達夫 | 右/右 | ||
外 | 関根 大気 | 左/左 |