スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .274 |
2 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .426 |
3 | 一 | オスナ | 右/右 | .288 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .283 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .340 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .250 |
7 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .271 |
8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .210 |
9 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 小川 泰弘 | 右/右 | ||
投 | エスパーダ | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 長谷川 宙輝 | 左/左 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 大島 洋平 | 左/左 | .176 |
2 | 二 | 田中 幹也 | 右/右 | .216 |
3 | 三 | カリステ | 右/右 | .315 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右/右 | .289 |
5 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .306 |
6 | 中 | 三好 大倫 | 左/左 | .243 |
7 | 捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | .240 |
8 | 遊 | 村松 開人 | 左/右 | .355 |
9 | 投 | メヒア | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 橋本 侑樹 | 左/左 | ||
投 | 勝野 昌慶 | 右/右 | ||
投 | 土生 翔太 | 右/右 | ||
投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
投 | 藤嶋 健人 | 右/右 | ||
投 | 齋藤 綱記 | 左/左 | ||
投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
投 | メヒア | 右/右 | ||
投 | マルティネス | 左/右 | ||
投 | フェリス | 右/右 | ||
捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | ||
捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | ||
内 | 田中 幹也 | 右/右 | ||
内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
内 | 中田 翔 | 右/右 | ||
内 | 石川 昂弥 | 右/右 | ||
内 | 石垣 雅海 | 右/右 | ||
内 | 山本 泰寛 | 右/右 | ||
内 | 福永 裕基 | 右/右 | ||
内 | カリステ | 右/右 | ||
外 | 岡林 勇希 | 左/右 | ||
外 | 大島 洋平 | 左/左 | ||
外 | 尾田 剛樹 | 左/左 | ||
外 | 三好 大倫 | 左/左 | ||
外 | 細川 成也 | 右/右 |