スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .286 |
2 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .364 |
3 | 一 | オスナ | 右/右 | .385 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .308 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .444 |
6 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .091 |
7 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .364 |
8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .250 |
9 | 投 | ヤフーレ | 両/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | エスパーダ | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 嘉弥真 新也 | 左/左 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
投 | ヤフーレ | 両/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | カリステ | 右/右 | .333 |
2 | 中 | 上林 誠知 | 左/右 | .500 |
3 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .000 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右/右 | .333 |
5 | 三 | 高橋 周平 | 左/右 | .267 |
6 | 二 | 田中 幹也 | 右/右 | .273 |
7 | 捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | .500 |
8 | 遊 | ロドリゲス | 右/右 | .200 |
9 | 投 | メヒア | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 橋本 侑樹 | 左/左 | ||
投 | 祖父江 大輔 | 左/右 | ||
投 | 梅野 雄吾 | 右/右 | ||
投 | 土生 翔太 | 右/右 | ||
投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
投 | 齋藤 綱記 | 左/左 | ||
投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
投 | メヒア | 右/右 | ||
投 | マルティネス | 左/右 | ||
捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | ||
捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | ||
内 | 田中 幹也 | 右/右 | ||
内 | 高橋 周平 | 左/右 | ||
内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
内 | 中田 翔 | 右/右 | ||
内 | 中島 宏之 | 右/右 | ||
内 | 山本 泰寛 | 右/右 | ||
内 | ロドリゲス | 右/右 | ||
内 | カリステ | 右/右 | ||
外 | 大島 洋平 | 左/左 | ||
外 | 尾田 剛樹 | 左/左 | ||
外 | 三好 大倫 | 左/左 | ||
外 | 上林 誠知 | 左/右 | ||
外 | 後藤 駿太 | 左/右 | ||
外 | 細川 成也 | 右/右 |