東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 5試合終了2
  • 中日
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右左) 西川 遥輝
2 2 赤羽 由紘
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 石山 泰稚
5 3 清水 昇
5 4 宮本 丈
5 5 星 知弥
6 1 (二) 武岡 龍世
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (遊) 長岡 秀樹
9 1 (投) ヤフーレ
9 2 丸山 和郁











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 1 1 0 .286 1 三ゴロ右飛--中本-遊ゴロ--
2 1 (右左) 西川 遥輝 4 3 1 1 .364 0 二安空三振--中安-遊安--
2 2 赤羽 由紘 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (一) オスナ 2 0 0 0 .385 0 四球-二飛-二飛-四球--
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 0 3 .308 0 一安-空三振-空三振-空三振--
5 1 (左) サンタナ 3 1 1 2 .444 0 右安-見三振--空三振---
5 2 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 3 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 4 宮本 丈 1 0 0 0 .000 0 -------三ゴロ-
5 5 星 知弥 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (二) 武岡 龍世 4 0 0 1 .091 0 空三振--右飛-遊ゴロ-左飛-
7 1 (捕) 中村 悠平 4 1 2 1 .364 0 左安--遊ゴロ-左飛-空三振-
8 1 (遊) 長岡 秀樹 3 1 0 0 .250 0 二ゴロ--左飛--左安--
9 1 (投) ヤフーレ 2 0 0 1 .000 0 -二ゴロ--空三振----
9 2 丸山 和郁 0 0 0 0 1.000 0 ------捕犠打--
投手成績




1番手 ヤフーレ
2番手 石山 泰稚
3番手 清水 昇
4番手 星 知弥


























1番手 ヤフーレ 6 22 70 6 1 4 0 2 2 3.00
2番手 石山 泰稚 H 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0.00
3番手 清水 昇 H 1 5 17 1 0 0 0 0 0 0.00
4番手 星 知弥 S 1 4 18 1 0 2 0 0 0 0.00
中日ドラゴンズ中日
打撃成績






1 1 (左) カリステ
1 2 梅野 雄吾
2 1 (中) 上林 誠知
3 1 (右) 細川 成也
4 1 (一) 中田 翔
5 1 (三) 高橋 周平
6 1 (二) 田中 幹也
6 2 三好 大倫
7 1 (捕) 宇佐見 真吾
7 2 中島 宏之
8 1 (遊) ロドリゲス
8 2 祖父江 大輔
8 3 橋本 侑樹
8 4 打左 大島 洋平
9 1 (投) メヒア
9 2 打遊 村松 開人











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (左) カリステ 4 1 0 0 .333 0 中飛-遊ゴロ--左安-右飛-
1 2 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 1 (中) 上林 誠知 4 2 0 0 .500 0 一安--一直-一安-捕邪飛-
3 1 (右) 細川 成也 4 0 0 0 .000 0 投併打--中飛-遊併打-左飛-
4 1 (一) 中田 翔 4 1 1 1 .333 1 -三ゴロ-左本-空三振--右飛
5 1 (三) 高橋 周平 4 1 0 0 .267 0 -二ゴロ-二ゴロ--二ゴロ-左安
6 1 (二) 田中 幹也 3 0 0 1 .273 0 -中飛--空三振-中飛--
6 2 三好 大倫 1 0 0 1 .222 0 --------空三振
7 1 (捕) 宇佐見 真吾 3 1 0 0 .500 0 --左安-一ゴロ-左飛--
7 2 中島 宏之 1 0 0 1 .000 0 --------空三振
8 1 (遊) ロドリゲス 2 0 0 2 .200 0 --空三振-空三振----
8 2 祖父江 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 橋本 侑樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 4 打左 大島 洋平 1 0 0 0 .500 0 -------一失-
9 1 (投) メヒア 0 0 0 0 .000 0 --一犠打------
9 2 打遊 村松 開人 2 2 0 0 1.000 0 -----一安-中安-
投手成績




1番手 メヒア
2番手 祖父江 大輔
3番手 橋本 侑樹
4番手 梅野 雄吾


























1番手 メヒア 5 22 92 6 1 6 1 4 4 7.20
2番手 祖父江 大輔 1 3 15 0 0 1 0 0 0 0.00
3番手 橋本 侑樹 1 6 24 2 0 1 1 1 1 4.50
4番手 梅野 雄吾 1 3 14 0 0 1 0 0 0 4.50
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる