出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | カリステ |
1 | 2 | 投 | 梅野 雄吾 |
2 | 1 | (中) | 上林 誠知 |
3 | 1 | (右) | 細川 成也 |
4 | 1 | (一) | 中田 翔 |
5 | 1 | (三) | 高橋 周平 |
6 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
6 | 2 | 打 | 三好 大倫 |
7 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 |
7 | 2 | 打 | 中島 宏之 |
8 | 1 | (遊) | ロドリゲス |
8 | 2 | 投 | 祖父江 大輔 |
8 | 3 | 投 | 橋本 侑樹 |
8 | 4 | 打左 | 大島 洋平 |
9 | 1 | (投) | メヒア |
9 | 2 | 打遊 | 村松 開人 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | メヒア |
2番手 | 祖父江 大輔 |
3番手 | 橋本 侑樹 |
4番手 | 梅野 雄吾 |