出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (一) | 石川 慎吾 |
1 | 2 | 打 | 菅野 剛士 |
2 | 1 | (右) | 山本 大斗 |
2 | 2 | 打 | 平沢 大河 |
3 | 1 | (二) | 池田 来翔 |
3 | 2 | 打 | 黒川 凱星 |
4 | 1 | (指) | 寺地 隆成 |
5 | 1 | (三) | 上田 希由翔 |
6 | 1 | (左) | 山口 航輝 |
7 | 1 | (中) | マーティン |
8 | 1 | (捕) | 柿沼 友哉 |
8 | 2 | 打捕 | 富山 紘之進 |
9 | 1 | (遊) | 勝又 琉偉 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 岩下 大輝 |
2番手 | 二保 旭 |
3番手 | 大谷 輝龍 |
4番手 | 秋山 正雲 |
5番手 | 永島田 輝斗 |