スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .316 |
2 | 遊 | 北村 拓己 | 右/右 | .286 |
3 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .252 |
4 | 右 | 太田 賢吾 | 左/右 | .264 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .252 |
6 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .271 |
7 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .232 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .217 |
9 | 一 | 中川 拓真 | 右/右 | .179 |
10 | 投 | 清水 昇 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | 石川 慎吾 | 右/右 | .338 |
2 | 右 | 山本 大斗 | 右/右 | .272 |
3 | 二 | 池田 来翔 | 右/右 | .279 |
4 | DH | 寺地 隆成 | 左/右 | .296 |
5 | 三 | 上田 希由翔 | 左/右 | .298 |
6 | 左 | 山口 航輝 | 右/右 | .290 |
7 | 中 | マーティン | 右/右 | .257 |
8 | 捕 | 柿沼 友哉 | 右/右 | .250 |
9 | 遊 | 勝又 琉偉 | 右/右 | .214 |
10 | 投 | 岩下 大輝 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません