出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (一二) | 永田 颯太郎 |
1 | 2 | 打中 | 大河原 翔 |
2 | 1 | (指) | 岡島 豪郎 |
3 | 1 | (二) | 山﨑 剛 |
3 | 2 | 一 | 江川 侑斗 |
4 | 1 | (左) | 伊藤 裕季也 |
5 | 1 | (遊) | 入江 大樹 |
6 | 1 | (三) | 平良 竜哉 |
7 | 1 | (捕) | 水上 桂 |
8 | 1 | (中二) | 辰見 鴻之介 |
9 | 1 | (右) | 前田 銀治 |
9 | 2 | 打 | 島内 宏明 |
9 | 3 | 右 | 柳澤 大空 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 小孫 竜二 |
2番手 | 清宮 虎多朗 |
3番手 | 伊藤 茉央 |
4番手 | 坂井 陽翔 |