スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .293 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .228 |
3 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .256 |
4 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .240 |
5 | 三 | 北村 恵吾 | 右/右 | .284 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .000 |
7 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .223 |
8 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .243 |
9 | 右 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .219 |
10 | 投 | 竹山 日向 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .157 |
2 | DH | 岡島 豪郎 | 左/右 | .342 |
3 | 二 | 山﨑 剛 | 左/右 | .200 |
4 | 左 | 伊藤 裕季也 | 右/右 | .325 |
5 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .252 |
6 | 三 | 平良 竜哉 | 右/右 | .183 |
7 | 捕 | 水上 桂 | 右/右 | .181 |
8 | 中 | 辰見 鴻之介 | 右/右 | .113 |
9 | 右 | 前田 銀治 | 右/右 | .165 |
10 | 投 | 小孫 竜二 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません