出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 金子 侑司 |
1 | 2 | 投 | 松本 航 |
2 | 1 | (右) | 鈴木 将平 |
3 | 1 | (指) | 栗山 巧 |
3 | 2 | 打指中 | 古川 雄大 |
4 | 1 | (三) | 渡部 健人 |
4 | 2 | 二 | ジョセフ |
5 | 1 | (左) | 長谷川 信哉 |
6 | 1 | (一) | 陽川 尚将 |
7 | 1 | (捕) | 古市 尊 |
8 | 1 | (遊) | 金子 功児 |
9 | 1 | (二三) | 川野 涼多 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 井上 広輝 |
2番手 | 豆田 泰志 |
3番手 | 甲斐野 央 |
4番手 | 宮澤 太成 |
5番手 | 松本 航 |
打撃成績
投手成績