東京ヤクルトスワローズ

  • 巨人
  • 2試合終了2
  • ヤクルト
出場成績
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (右) 岡田 悠希
2 1 (中) 浅野 翔吾
3 1 (遊) 中山 礼都
4 1 (指) ティマ
4 2 打指 中田 歩夢
4 3 打指 オコエ 瑠偉
5 1 (一) 秋広 優人
5 2 ウレーニャ
5 3 郡 拓也
6 1 (左) 松原 聖弥
6 2 鈴木 大和
7 1 (三) 加藤 廉
8 1 (捕) 山瀬 慎之助
9 1 (二) 湯浅 大











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (右) 岡田 悠希 3 0 1 1 .210 0 四球-左犠飛-空三振-右飛--右飛-
2 1 (中) 浅野 翔吾 5 1 1 1 .201 0 三ゴロ-左2-中飛--空三振--遊飛
3 1 (遊) 中山 礼都 4 0 0 1 .322 0 二併打-一ゴロ--空三振-四球--左飛
4 1 (指) ティマ 3 1 0 1 .229 0 -見三振-遊ゴロ-左安-----
4 2 打指 中田 歩夢 1 0 0 0 .202 0 -------右飛---
4 3 打指 オコエ 瑠偉 1 0 0 0 .255 0 ----------左飛
5 1 (一) 秋広 優人 1 0 0 0 .241 0 -投直-死球-------
5 2 ウレーニャ 2 0 0 0 .220 0 -----中飛--三邪飛--
5 3 郡 拓也 0 0 0 0 .156 0 -----------
6 1 (左) 松原 聖弥 2 1 0 0 .238 0 -一ゴロ-右安-------
6 2 鈴木 大和 2 0 0 1 .000 0 -----空三振--投ゴロ--
7 1 (三) 加藤 廉 3 0 0 3 .245 0 --四球空三振--空三振-空三振--
8 1 (捕) 山瀬 慎之助 3 0 0 0 .198 0 --投犠打二飛--遊ゴロ--遊ゴロ-
9 1 (二) 湯浅 大 4 2 0 1 .255 0 --右安-空三振-左安--中飛-
投手成績




1番手 高橋 礼
2番手 大江 竜聖
3番手 畠 世周
4番手 伊藤 優輔
5番手 戸田 懐生
6番手 近藤 大亮


























1番手 高橋 礼 7 27 93 6 0 3 1 2 1 2.30
2番手 大江 竜聖 0  2/3 4 25 0 0 1 2 0 0 1.32
3番手 畠 世周 0  1/3 1 6 0 0 0 0 0 0 1.25
4番手 伊藤 優輔 1 3 11 0 0 1 0 0 0 1.17
5番手 戸田 懐生 1 3 15 0 0 1 1 0 0 1.48
6番手 近藤 大亮 1 6 29 1 0 3 2 0 0 5.82
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 岩田 幸宏
2 1 (指) 太田 賢吾
3 1 (左) 宮本 丈
4 1 (右) 澤井 廉
5 1 (二) 増田 珠
6 1 (捕) 橋本 星哉
7 1 (一) 三ツ俣 大樹
7 2 小森 航大郎
8 1 (三) 西村 瑠伊斗
9 1 (遊) 伊藤 琉偉
9 2 打一 フェリペ











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (中) 岩田 幸宏 4 1 0 0 .333 0 三飛-一ゴロ--中安-遊ゴロ-投犠打-
2 1 (指) 太田 賢吾 5 0 0 2 .242 0 遊ゴロ--投ゴロ-中飛-空三振-見三振-
3 1 (左) 宮本 丈 4 2 0 1 .289 0 空三振--中安-右飛-四球--中2
4 1 (右) 澤井 廉 4 0 0 1 .156 0 -左飛-投失-遊ゴロ-四球--空三振
5 1 (二) 増田 珠 3 1 0 1 .257 0 -左2-四球--見三振二ゴロ--四球
6 1 (捕) 橋本 星哉 4 1 1 0 .267 0 -遊直-左2--一失-三直-四球
7 1 (一) 三ツ俣 大樹 3 1 0 0 .250 0 -一ゴロ--三ゴロ-三安----
7 2 小森 航大郎 2 0 0 1 .241 0 --------遊ゴロ-空三振
8 1 (三) 西村 瑠伊斗 5 1 1 2 .245 0 --左飛-左邪飛-中2-空三振-空三振
9 1 (遊) 伊藤 琉偉 2 0 0 1 .222 0 --中飛-見三振------
9 2 打一 フェリペ 1 0 0 0 .263 0 ------遊ゴロ--四球-
投手成績




1番手 竹山 日向
2番手 嘉弥真 新也
3番手 石原 勇輝
4番手 ロドリゲス
5番手 エスパーダ
6番手 柴田 大地
7番手 長谷川 宙輝
8番手 今野 龍太


























1番手 竹山 日向 4 17 74 3 0 2 2 2 2 8.44
2番手 嘉弥真 新也 1 3 11 0 0 2 0 0 0 2.13
3番手 石原 勇輝 1 4 17 1 0 2 0 0 0 6.43
4番手 ロドリゲス 1 4 22 1 0 1 0 0 0 1.85
5番手 エスパーダ 1 3 17 0 0 1 1 0 0 0.00
6番手 柴田 大地 1 3 11 0 0 1 0 0 0 1.31
7番手 長谷川 宙輝 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0.63
8番手 今野 龍太 1 3 11 0 0 0 0 0 0 4.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる