出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 知野 直人 |
2 | 1 | (中) | 神里 和毅 |
2 | 2 | 中 | 東妻 純平 |
3 | 1 | (捕) | 松尾 汐恩 |
4 | 1 | (三) | 井上 絢登 |
5 | 1 | (右) | 楠本 泰史 |
6 | 1 | (左) | 大田 泰示 |
6 | 2 | 左 | 村川 凪 |
7 | 1 | (遊) | 石上 泰輝 |
8 | 1 | (一) | 益子 京右 |
8 | 2 | 走一 | 粟飯原 龍之介 |
9 | 1 | (指) | 蓮 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 庄司 陽斗 |
2番手 | 佐々木 千隼 |
3番手 | 堀岡 隼人 |
4番手 | ディアス |
5番手 | 渡辺 明貴 |