スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 並木 秀尊 | 右/右 | .264 |
2 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .296 |
3 | 一 | 川端 慎吾 | 左/右 | .188 |
4 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .232 |
5 | 三 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .214 |
6 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .211 |
7 | 捕 | 西田 明央 | 右/右 | .286 |
8 | DH | 増田 珠 | 右/右 | .255 |
9 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .252 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 知野 直人 | 右/右 | .279 |
2 | 中 | 神里 和毅 | 左/右 | .300 |
3 | 捕 | 松尾 汐恩 | 右/右 | .327 |
4 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .301 |
5 | 右 | 楠本 泰史 | 左/右 | .236 |
6 | 左 | 大田 泰示 | 右/右 | .207 |
7 | 遊 | 石上 泰輝 | 左/右 | .241 |
8 | 一 | 益子 京右 | 右/右 | .193 |
9 | DH | 蓮 | 右/右 | .275 |
10 | 投 | 庄司 陽斗 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません