出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 中島 大輔 |
2 | 1 | (指) | 黒川 史陽 |
3 | 1 | (右) | 武藤 敦貴 |
3 | 2 | 右 | 前田 銀治 |
4 | 1 | (一) | 安田 悠馬 |
5 | 1 | (三) | 山田 遥楓 |
6 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 |
7 | 1 | (中) | 吉野 創士 |
8 | 1 | (二) | 永田 颯太郎 |
9 | 1 | (遊) | 澤野 聖悠 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 辛島 航 |
2番手 | 宮森 智志 |
3番手 | 吉川 雄大 |
4番手 | 藤平 尚真 |
5番手 | 日當 直喜 |
打撃成績
投手成績