出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
2 | 1 | (遊) | 村松 開人 |
3 | 1 | (三) | 福永 裕基 |
4 | 1 | (一) | 石川 昂弥 |
5 | 1 | (右) | 細川 成也 |
5 | 2 | 走右 | 尾田 剛樹 |
6 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 |
6 | 2 | 捕 | 加藤 匠馬 |
7 | 1 | (二) | 山本 泰寛 |
8 | 1 | (左) | 鵜飼 航丞 |
9 | 1 | (投) | 福谷 浩司 |
9 | 2 | 投 | 齋藤 綱記 |
9 | 3 | 投 | 清水 達也 |
9 | 4 | 打 | ブライト 健太 |
9 | 5 | 投 | 松山 晋也 |
9 | 6 | 投 | マルティネス |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 福谷 浩司 |
2番手 | 齋藤 綱記 |
3番手 | 清水 達也 |
4番手 | 松山 晋也 |
5番手 | マルティネス |