出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 村松 開人 |
2 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
3 | 1 | (左) | カリステ |
4 | 1 | (右) | 細川 成也 |
5 | 1 | (一) | 石川 昂弥 |
5 | 2 | 二 | 田中 幹也 |
6 | 1 | (三) | 福永 裕基 |
7 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 |
8 | 1 | (二) | 龍空 |
8 | 2 | 打 | 高橋 周平 |
8 | 3 | 投 | 岩嵜 翔 |
8 | 4 | 打 | 川越 誠司 |
8 | 5 | 投 | 藤嶋 健人 |
8 | 6 | 投 | 橋本 侑樹 |
8 | 7 | 打 | 大島 洋平 |
8 | 8 | 走 | 尾田 剛樹 |
8 | 9 | 投 | 祖父江 大輔 |
8 | 10 | 投 | 齋藤 綱記 |
9 | 1 | (投) | 松木平 優太 |
9 | 2 | 打 | ブライト 健太 |
9 | 3 | 二一 | 石垣 雅海 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 松木平 優太 |
2番手 | 岩嵜 翔 |
3番手 | 藤嶋 健人 |
4番手 | 橋本 侑樹 |
5番手 | 祖父江 大輔 |
6番手 | 齋藤 綱記 |