東京ヤクルトスワローズ

  • DeNA
  • 4試合終了5
  • ヤクルト
出場成績
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績






1 1 (中) 桑原 将志
2 1 (右) 梶原 昂希
3 1 (左) 佐野 恵太
4 1 (一) オースティン
5 1 (三) 宮﨑 敏郎
6 1 (二) 牧 秀悟
7 1 (捕) 山本 祐大
8 1 (遊) 林 琢真
8 2 松尾 汐恩
9 1 (投) ケイ
9 2 山﨑 康晃
9 3 度会 隆輝
9 4 ウィック
9 5 ウェンデルケン
9 6 柴田 竜拓











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 桑原 将志 3 0 0 0 .261 0 二ゴロ-投ゴロ-四球-投ゴロ--
2 1 (右) 梶原 昂希 4 2 0 1 .325 0 空三振--中安右2--左飛-
3 1 (左) 佐野 恵太 3 1 0 0 .284 0 中安--四球中飛--投ゴロ-
4 1 (一) オースティン 4 1 0 0 .302 0 遊ゴロ--一邪飛-中飛-投安-
5 1 (三) 宮﨑 敏郎 4 3 4 0 .288 1 -中安-左本-二ゴロ-中安-
6 1 (二) 牧 秀悟 3 1 0 0 .269 0 -三併打-右飛-左安--四球
7 1 (捕) 山本 祐大 3 0 0 0 .294 0 -三ゴロ-二飛-二ゴロ--一犠打
8 1 (遊) 林 琢真 3 0 0 0 .120 0 --左飛-二直-二ゴロ--
8 2 松尾 汐恩 1 0 0 0 .267 0 --------二ゴロ
9 1 (投) ケイ 2 0 0 0 .000 0 --三ゴロ-三ゴロ----
9 2 山﨑 康晃 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 度会 隆輝 1 0 0 1 .258 0 ------空三振--
9 4 ウィック 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 ウェンデルケン 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 柴田 竜拓 1 0 0 1 .222 0 --------空三振
投手成績




1番手 ケイ
2番手 山﨑 康晃
3番手 ウィック
4番手 ウェンデルケン


























1番手 ケイ 6 25 101 5 1 3 3 3 3 3.04
2番手 山﨑 康晃 1 5 14 2 1 1 0 2 2 2.93
3番手 ウィック 1 4 18 1 0 1 0 0 0 4.07
4番手 ウェンデルケン 1 3 16 0 0 1 0 0 0 0.90
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (右左) 増田 珠
2 1 (遊) 長岡 秀樹
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 丸山 和郁
6 1 (捕) 松本 直樹
7 1 (二) 山田 哲人
7 2 田口 麗斗
7 3 小澤 怜史
8 1 (中) 岩田 幸宏
9 1 (投) 奥川 恭伸
9 2 大西 広樹
9 3 太田 賢吾
9 4 木澤 尚文
9 5 武岡 龍世











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右左) 増田 珠 4 1 1 2 .167 0 空三振-右2-投邪飛-一犠打-空三振
2 1 (遊) 長岡 秀樹 4 3 4 0 .288 2 右本-中安-一ゴロ-右本--
3 1 (一) オスナ 4 0 0 1 .258 0 遊ゴロ-遊併打-遊ゴロ-空三振--
4 1 (三) 村上 宗隆 2 1 0 0 .241 0 左安--四球-四球-二ゴロ-
5 1 (左) サンタナ 4 0 0 2 .309 0 -右飛-二失-空三振-空三振-
5 2 丸山 和郁 0 0 0 0 .251 0 ---------
6 1 (捕) 松本 直樹 4 1 0 0 .299 0 -右飛-三ゴロ-投ゴロ-右安-
7 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 0 .207 0 -中飛-四球-三ゴロ-中飛-
7 2 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 3 小澤 怜史 0 0 0 0 .154 0 ---------
8 1 (中) 岩田 幸宏 4 1 0 0 .163 0 --投安捕ゴロ--一ゴロ-二ゴロ
9 1 (投) 奥川 恭伸 1 0 0 1 .000 0 --捕犠打空三振-----
9 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 太田 賢吾 1 1 0 0 .233 0 ------遊安--
9 4 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 武岡 龍世 1 0 0 0 .186 0 --------一直
投手成績




1番手 奥川 恭伸
2番手 大西 広樹
3番手 木澤 尚文
4番手 田口 麗斗
5番手 小澤 怜史


























1番手 奥川 恭伸 5 21 74 5 1 1 2 3 3 3.00
2番手 大西 広樹 1 4 9 1 0 0 0 0 0 1.19
3番手 木澤 尚文 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0 2.48
4番手 田口 麗斗 H 1 4 13 2 0 0 0 1 0 1.57
5番手 小澤 怜史 S 1 4 12 0 0 1 1 0 0 2.30
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる