出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 島田 海吏 |
2 | 1 | (二) | 中野 拓夢 |
3 | 1 | (右) | 森下 翔太 |
3 | 2 | 投 | 富田 蓮 |
3 | 3 | 打 | 糸原 健斗 |
3 | 4 | 投 | 島本 浩也 |
4 | 1 | (一) | 大山 悠輔 |
5 | 1 | (左) | 前川 右京 |
6 | 1 | (三) | 佐藤 輝明 |
7 | 1 | (捕) | 坂本 誠志郎 |
8 | 1 | (遊) | 小幡 竜平 |
9 | 1 | (投) | 伊藤 将司 |
9 | 2 | 投 | 浜地 真澄 |
9 | 3 | 打右 | 野口 恭佑 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 伊藤 将司 |
2番手 | 浜地 真澄 |
3番手 | 富田 蓮 |
4番手 | 島本 浩也 |