出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 三好 大倫 |
2 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
2 | 2 | 投 | 梅野 雄吾 |
2 | 3 | 打 | 辻本 倫太郎 |
2 | 4 | 打 | 大島 洋平 |
2 | 5 | 投 | 祖父江 大輔 |
3 | 1 | (三) | カリステ |
4 | 1 | (一) | 中田 翔 |
4 | 2 | 打 | 後藤 駿太 |
5 | 1 | (左) | 細川 成也 |
5 | 2 | 打 | ロドリゲス |
6 | 1 | (右) | 上林 誠知 |
7 | 1 | (遊) | 山本 泰寛 |
8 | 1 | (捕) | 加藤 匠馬 |
8 | 2 | 打二 | 村松 開人 |
9 | 1 | (投) | 柳 裕也 |
9 | 2 | 投 | 橋本 侑樹 |
9 | 3 | 打捕 | 宇佐見 真吾 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 柳 裕也 |
2番手 | 橋本 侑樹 |
3番手 | 梅野 雄吾 |
4番手 | 祖父江 大輔 |
打撃成績
投手成績