東京ヤクルトスワローズ

  • 中日
  • 5試合終了11
  • ヤクルト
出場成績
中日ドラゴンズ中日
打撃成績






1 1 (中) 三好 大倫
2 1 (二) 田中 幹也
2 2 梅野 雄吾
2 3 辻本 倫太郎
2 4 大島 洋平
2 5 祖父江 大輔
3 1 (三) カリステ
4 1 (一) 中田 翔
4 2 後藤 駿太
5 1 (左) 細川 成也
5 2 ロドリゲス
6 1 (右) 上林 誠知
7 1 (遊) 山本 泰寛
8 1 (捕) 加藤 匠馬
8 2 打二 村松 開人
9 1 (投) 柳 裕也
9 2 橋本 侑樹
9 3 打捕 宇佐見 真吾











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 三好 大倫 5 2 0 0 .271 0 遊直-投ゴロ二安-中安-投併打-
2 1 (二) 田中 幹也 4 0 1 0 .226 0 二ゴロ-二ゴロ二ゴロ-右邪飛---
2 2 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 3 辻本 倫太郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 4 大島 洋平 1 0 0 0 .208 0 -------左邪飛-
2 5 祖父江 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (三) カリステ 5 2 0 1 .379 0 二ゴロ-中安-右安-遊ゴロ-空三振
4 1 (一) 中田 翔 4 2 0 1 .271 0 -空三振左安-遊飛-中安--
4 2 後藤 駿太 1 0 0 0 .000 0 --------遊ゴロ
5 1 (左) 細川 成也 3 1 0 1 .270 0 -右安四球-空三振-遊飛--
5 2 ロドリゲス 1 0 0 0 .158 0 --------遊ゴロ
6 1 (右) 上林 誠知 4 2 2 1 .205 0 -中飛右安-遊安-空三振--
7 1 (遊) 山本 泰寛 3 1 0 0 .375 0 -四球右飛-右邪飛--中安-
8 1 (捕) 加藤 匠馬 2 0 0 1 .222 0 -中飛-空三振-----
8 2 打二 村松 開人 2 1 0 0 .333 0 -----中飛-左安-
9 1 (投) 柳 裕也 1 1 0 0 .286 0 --中2------
9 2 橋本 侑樹 1 0 0 1 .000 0 ---見三振-----
9 3 打捕 宇佐見 真吾 2 1 1 1 .385 0 -----見三振-右安-
投手成績




1番手 柳 裕也
2番手 橋本 侑樹
3番手 梅野 雄吾
4番手 祖父江 大輔


























1番手 柳 裕也 3  2/3 25 97 9 2 2 5 6 6 2.78
2番手 橋本 侑樹 2  1/3 9 44 1 0 5 1 1 1 3.18
3番手 梅野 雄吾 2 8 32 2 0 0 0 0 0 1.42
4番手 祖父江 大輔 1 7 35 3 1 0 1 4 4 9.64
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (二) 武岡 龍世
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
4 2 北村 拓己
5 1 (左) サンタナ
5 2 岩田 幸宏
6 1 (右) 青木 宣親
6 2 星 知弥
6 3 大西 広樹
6 4 川端 慎吾
6 5 嘉弥真 新也
6 6 木澤 尚文
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (遊) 長岡 秀樹
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 丸山 和郁











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 5 1 0 0 .234 0 二ゴロ右飛-捕邪飛四球-中飛-中安
2 1 (二) 武岡 龍世 5 1 0 1 .138 0 遊ゴロ二ゴロ-右安見三振-二ゴロ-四球
3 1 (一) オスナ 6 4 6 1 .328 2 左安左本-空三振中2--遊ゴロ左中本
4 1 (三) 村上 宗隆 5 3 2 1 .302 1 左本四球-二安空三振--中安一ゴロ
4 2 北村 拓己 0 0 0 0 .143 0 ---------
5 1 (左) サンタナ 3 1 0 0 .321 0 左安四球-四球-投ゴロ-遊直-
5 2 岩田 幸宏 0 0 0 0 .167 0 ---------
6 1 (右) 青木 宣親 3 1 1 1 .222 0 右安二ゴロ-四球-空三振---
6 2 星 知弥 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 4 川端 慎吾 1 0 0 0 .100 0 -------中飛-
6 5 嘉弥真 新也 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 6 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (捕) 中村 悠平 5 2 2 1 .163 0 左安-三ゴロ右安-見三振--遊ゴロ
8 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .245 0 故意四-一ゴロ空三振--一ゴロ-中飛
9 1 (投) 高橋 奎二 3 0 0 1 .125 0 空三振-投ゴロ-三ゴロ----
9 2 丸山 和郁 2 2 0 0 .714 0 ------右安-中安
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 星 知弥
3番手 大西 広樹
4番手 嘉弥真 新也
5番手 木澤 尚文


























1番手 高橋 奎二 5 25 95 8 0 4 2 3 3 2.00
2番手 星 知弥 1 4 12 1 0 1 0 0 0 2.84
3番手 大西 広樹 1 4 13 1 0 1 0 0 0 1.29
4番手 嘉弥真 新也 0  2/3 4 12 3 0 0 0 2 2 13.50
5番手 木澤 尚文 S 1  1/3 4 19 0 0 1 0 0 0 2.25
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる