出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 重信 慎之介 |
1 | 2 | 打 | 中山 礼都 |
1 | 3 | 投 | 中川 皓太 |
1 | 4 | 投 | 大勢 |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
3 | 1 | (遊) | 門脇 誠 |
4 | 1 | (一) | 岡本 和真 |
5 | 1 | (三) | 坂本 勇人 |
6 | 1 | (捕) | 大城 卓三 |
7 | 1 | (中) | 佐々木 俊輔 |
8 | 1 | (右) | 萩尾 匡也 |
9 | 1 | (投) | 山﨑 伊織 |
9 | 2 | 投 | 高梨 雄平 |
9 | 3 | 投 | 西舘 勇陽 |
9 | 4 | 打左 | 松原 聖弥 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 山﨑 伊織 |
2番手 | 高梨 雄平 |
3番手 | 西舘 勇陽 |
4番手 | 中川 皓太 |
5番手 | 大勢 |