東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 7試合終了4
  • 中日
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右左) 西川 遥輝
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (二) 山田 哲人
5 2 打二遊 武岡 龍世
6 1 (左) サンタナ
6 2 走右 並木 秀尊
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (遊) 長岡 秀樹
8 2 川端 慎吾
8 3 赤羽 由紘
9 1 (投) サイスニード
9 2 北村 拓己
9 3 星 知弥
9 4 青木 宣親
9 5 嘉弥真 新也
9 6 大西 広樹
9 7 木澤 尚文
9 8 西田 明央
9 9 田口 麗斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 2 0 1 .500 0 中安-中安-左飛-空三振故意四-
2 1 (右左) 西川 遥輝 4 1 3 1 .250 0 右飛-中犠飛-空三振-二ゴロ中3-
3 1 (一) オスナ 5 2 0 0 .400 0 二飛-右安--遊安遊ゴロ三ゴロ-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 3 0 1 .750 0 空三振-右安--中安-遊安-
5 1 (二) 山田 哲人 1 1 0 0 1.000 0 -中2-------
5 2 打二遊 武岡 龍世 2 1 0 0 .500 0 --左飛--三安-四球-
6 1 (左) サンタナ 3 1 2 0 .333 0 -中飛-中飛-中犠飛-右安-
6 2 走右 並木 秀尊 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (捕) 中村 悠平 3 1 0 1 .333 0 -空三振-遊ゴロ-遊安-四球-
8 1 (遊) 長岡 秀樹 2 0 0 0 .000 0 -捕ゴロ-中飛-----
8 2 川端 慎吾 1 0 0 0 .000 0 -----一ゴロ---
8 3 赤羽 由紘 0 0 0 0 .000 0 -------一犠打-
9 1 (投) サイスニード 1 0 0 1 .000 0 --空三振------
9 2 北村 拓己 1 0 0 0 .000 0 ----中飛----
9 3 星 知弥 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 青木 宣親 1 0 0 0 .000 0 -----遊ゴロ---
9 5 嘉弥真 新也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 西田 明央 0 0 1 0 .000 0 -------右犠飛-
9 9 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 サイスニード
2番手 星 知弥
3番手 嘉弥真 新也
4番手 大西 広樹
5番手 木澤 尚文
6番手 田口 麗斗


























1番手 サイスニード 5 23 96 5 1 5 2 2 2 3.60
2番手 星 知弥 1 4 21 1 0 0 0 0 0 0.00
3番手 嘉弥真 新也 0  1/3 3 10 2 0 0 0 1 1 27.00
4番手 大西 広樹 0  2/3 3 9 1 0 0 0 0 0 0.00
5番手 木澤 尚文 1 3 13 0 0 1 0 0 0 0.00
6番手 田口 麗斗 1 5 21 2 0 0 1 1 1 9.00
中日ドラゴンズ中日
打撃成績






1 1 (中) 三好 大倫
1 2 カリステ
1 3 清水 達也
1 4 松山 晋也
1 5 梅野 雄吾
1 6 宇佐見 真吾
1 7 村松 開人
2 1 (二) 田中 幹也
3 1 (三) 高橋 周平
4 1 (一) 中田 翔
5 1 (右) 細川 成也
6 1 (捕) 木下 拓哉
7 1 (左) ディカーソン
8 1 (遊) ロドリゲス
9 1 (投) 柳 裕也
9 2 勝野 昌慶
9 3 後藤 駿太











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 三好 大倫 3 0 0 2 .000 0 空三振空三振-三直-----
1 2 カリステ 1 1 0 0 1.000 0 ------三安--
1 3 清水 達也 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 4 松山 晋也 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 5 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 6 宇佐見 真吾 1 1 0 0 1.000 0 --------左2
1 7 村松 開人 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 1 (二) 田中 幹也 3 1 0 0 .333 0 右安-右飛-遊ゴロ-投犠打-四球
3 1 (三) 高橋 周平 5 3 2 1 .600 0 左2-二ゴロ-空三振-右安-右安
4 1 (一) 中田 翔 4 2 2 1 .500 1 中飛-空三振-左本-遊安-左犠飛
5 1 (右) 細川 成也 3 0 0 1 .000 0 四球--四球空三振-右飛-二併打
6 1 (捕) 木下 拓哉 4 0 0 0 .000 0 遊ゴロ--投ゴロ-二飛右飛--
7 1 (左) ディカーソン 3 1 0 0 .333 0 -右安-死球-中飛-右飛-
8 1 (遊) ロドリゲス 4 1 0 1 .250 0 -一飛-遊飛-中安-空三振-
9 1 (投) 柳 裕也 2 1 0 0 .500 0 -一犠打-投安-右飛---
9 2 勝野 昌慶 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 後藤 駿太 1 0 0 0 .000 0 -------三飛-
投手成績




1番手 柳 裕也
2番手 勝野 昌慶
3番手 清水 達也
4番手 松山 晋也
5番手 梅野 雄吾


























1番手 柳 裕也 5 23 79 8 0 4 0 2 1 1.80
2番手 勝野 昌慶 1 4 10 1 0 0 0 0 0 0.00
3番手 清水 達也 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
4番手 松山 晋也 0 4 16 2 0 0 2 4 4 0.00
5番手 梅野 雄吾 1 5 8 1 0 0 1 1 1 9.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる