出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 三好 大倫 |
1 | 2 | 打 | カリステ |
1 | 3 | 投 | 清水 達也 |
1 | 4 | 投 | 松山 晋也 |
1 | 5 | 投 | 梅野 雄吾 |
1 | 6 | 打 | 宇佐見 真吾 |
1 | 7 | 走 | 村松 開人 |
2 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
3 | 1 | (三) | 高橋 周平 |
4 | 1 | (一) | 中田 翔 |
5 | 1 | (右) | 細川 成也 |
6 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 |
7 | 1 | (左) | ディカーソン |
8 | 1 | (遊) | ロドリゲス |
9 | 1 | (投) | 柳 裕也 |
9 | 2 | 投 | 勝野 昌慶 |
9 | 3 | 中 | 後藤 駿太 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 柳 裕也 |
2番手 | 勝野 昌慶 |
3番手 | 清水 達也 |
4番手 | 松山 晋也 |
5番手 | 梅野 雄吾 |