スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .237 |
2 | 右 | 宮本 丈 | 左/右 | .333 |
3 | 一 | オスナ | 右/右 | .256 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .235 |
5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .310 |
6 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .276 |
7 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .327 |
8 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .221 |
9 | 投 | サイスニード | 右/右 | .056 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
山崎 晃大朗 | 左/左 | |||
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | サイスニード | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左/左 | .247 |
2 | 二 | 中野 拓夢 | 左/右 | .246 |
3 | 右 | 島田 海吏 | 左/右 | .294 |
4 | 一 | 大山 悠輔 | 右/右 | .215 |
5 | 左 | 前川 右京 | 左/左 | .277 |
6 | 三 | 佐藤 輝明 | 左/右 | .234 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | .176 |
8 | 遊 | 小幡 竜平 | 左/右 | .174 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右/右 | .143 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | ゲラ | 左/右 | ||
投 | 岩崎 優 | 左/左 | ||
投 | 西 勇輝 | 右/右 | ||
投 | 漆原 大晟 | 左/右 | ||
投 | 浜地 真澄 | 右/右 | ||
投 | 島本 浩也 | 左/左 | ||
投 | 桐敷 拓馬 | 左/左 | ||
投 | 富田 蓮 | 左/左 | ||
投 | 石井 大智 | 右/右 | ||
捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | ||
捕 | 坂本 誠志郎 | 右/右 | ||
内 | 大山 悠輔 | 右/右 | ||
内 | 熊谷 敬宥 | 右/右 | ||
内 | 佐藤 輝明 | 左/右 | ||
内 | 渡邉 諒 | 右/右 | ||
内 | 糸原 健斗 | 左/右 | ||
内 | 小幡 竜平 | 左/右 | ||
内 | 中野 拓夢 | 左/右 | ||
内 | 植田 海 | 両/右 | ||
内 | 原口 文仁 | 右/右 | ||
外 | 森下 翔太 | 右/右 | ||
外 | 近本 光司 | 左/左 | ||
外 | 島田 海吏 | 左/右 | ||
外 | 前川 右京 | 左/左 | ||
外 | 豊田 寛 | 右/右 | ||
外 | 野口 恭佑 | 右/右 |