東京ヤクルトスワローズ

  • 巨人
  • 3試合終了2
  • ヤクルト
出場成績
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (三) 石塚 裕惺
1 2 湯浅 大
2 1 (二) 浦田 俊輔
3 1 (左) 三塚 琉生
3 2 荒巻 悠
4 1 (一) 増田 陸
4 2 重信 慎之介
5 1 (捕) 山瀬 慎之助
6 1 (指) 長野 久義
6 2 打指 岡田 悠希
7 1 (遊) 中田 歩夢
8 1 (右) 乙坂 智
8 2 佐々木 俊輔
9 1 (中) 笹原 操希











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (三) 石塚 裕惺 2 0 0 0 .311 0 四球-死球遊ゴロ--遊ゴロ--
1 2 湯浅 大 0 0 0 0 .208 0 ---------
2 1 (二) 浦田 俊輔 4 1 0 0 .281 0 二併打-中安二直--二ゴロ--
3 1 (左) 三塚 琉生 4 3 1 1 .351 0 三安-中安-左安-見三振--
3 2 荒巻 悠 0 0 0 0 .229 0 ---------
4 1 (一) 増田 陸 4 2 1 1 .326 0 左安-左安-空三振--右飛-
4 2 重信 慎之介 0 0 0 0 .190 0 ---------
5 1 (捕) 山瀬 慎之助 4 0 0 3 .330 0 空三振-空三振-空三振--一邪飛-
6 1 (指) 長野 久義 2 1 0 1 .202 0 -空三振右安------
6 2 打指 岡田 悠希 2 0 0 1 .278 0 ----空三振--左飛-
7 1 (遊) 中田 歩夢 3 1 1 1 .366 0 -空三振左安--一飛---
8 1 (右) 乙坂 智 2 0 0 0 .238 0 -三失中飛------
8 2 佐々木 俊輔 1 0 0 0 .325 0 -----一ゴロ---
9 1 (中) 笹原 操希 3 0 0 1 .242 0 -三ゴロ-遊ゴロ-空三振---
投手成績




1番手 赤星 優志
2番手 高橋 礼
3番手 戸田 懐生
4番手 高梨 雄平
5番手 菊地 大稀
6番手 馬場 皐輔


























1番手 赤星 優志 3 12 56 2 0 3 1 2 2 3.00
2番手 高橋 礼 2 6 22 0 0 1 0 0 0 5.11
3番手 戸田 懐生 1 4 13 0 0 1 1 0 0 2.49
4番手 高梨 雄平 1 3 10 0 0 1 0 0 0 1.71
5番手 菊地 大稀 1 4 19 1 0 2 0 0 0 2.14
6番手 馬場 皐輔 S 1 3 13 0 0 2 0 0 0 1.47
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (右) 並木 秀尊
2 1 (遊) 田中 陽翔
3 1 (指) 山田 哲人
3 2 打指 橋本 星哉
4 1 (左) 澤井 廉
5 1 (二) 武岡 龍世
6 1 (中) 西村 瑠伊斗
7 1 (捕) 松本 直樹
7 2 矢野 泰二郎
8 1 (一) 根岸 辰昇
9 1 (三) 澤野 聖悠











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 並木 秀尊 4 1 0 0 .261 0 二ゴロ-二ゴロ--三ゴロ-中安-
2 1 (遊) 田中 陽翔 4 1 0 3 .238 0 遊安-空三振--空三振-空三振-
3 1 (指) 山田 哲人 2 0 0 1 .182 0 空三振-三ゴロ------
3 2 打指 橋本 星哉 1 0 0 0 .273 0 -----四球--遊飛
4 1 (左) 澤井 廉 3 0 0 2 .223 0 四球--空三振-二ゴロ--空三振
5 1 (二) 武岡 龍世 4 1 2 2 .261 0 中3--遊ゴロ--見三振-空三振
6 1 (中) 西村 瑠伊斗 3 0 0 0 .226 0 中飛--遊ゴロ--二ゴロ--
7 1 (捕) 松本 直樹 2 0 0 0 .242 0 -二ゴロ--三ゴロ----
7 2 矢野 泰二郎 1 0 0 0 .173 0 ------遊飛--
8 1 (一) 根岸 辰昇 3 0 0 0 .200 0 -右飛--左飛--左飛-
9 1 (三) 澤野 聖悠 3 0 0 2 .148 0 -空三振--三邪飛--空三振-
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 金久保 優斗
3番手 佐藤 琢磨
4番手 原 樹理
5番手 長谷川 宙輝
6番手 田口 麗斗


























1番手 高橋 奎二 2  2/3 16 58 7 0 4 1 3 3 3.68
2番手 金久保 優斗 1  1/3 4 19 0 0 0 0 0 0 3.45
3番手 佐藤 琢磨 1 4 17 1 0 3 0 0 0 4.82
4番手 原 樹理 1 3 13 0 0 1 0 0 0 8.35
5番手 長谷川 宙輝 1 3 11 0 0 1 0 0 0 1.91
6番手 田口 麗斗 1 3 13 0 0 0 0 0 0 4.91
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる