スタメン
読売ジャイアンツ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 石塚 裕惺 | 右/右 | .311 |
| 2 | 二 | 浦田 俊輔 | 左/右 | .281 |
| 3 | 左 | 三塚 琉生 | 左/左 | .351 |
| 4 | 一 | 増田 陸 | 右/右 | .326 |
| 5 | 捕 | 山瀬 慎之助 | 右/右 | .330 |
| 6 | DH | 長野 久義 | 右/右 | .202 |
| 7 | 遊 | 中田 歩夢 | 右/右 | .366 |
| 8 | 右 | 乙坂 智 | 左/右 | .238 |
| 9 | 中 | 笹原 操希 | 右/右 | .242 |
| 10 | 投 | 赤星 優志 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 並木 秀尊 | 右/右 | .261 |
| 2 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .238 |
| 3 | DH | 山田 哲人 | 右/右 | .182 |
| 4 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .223 |
| 5 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .261 |
| 6 | 中 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .226 |
| 7 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .242 |
| 8 | 一 | 根岸 辰昇 | 左/左 | .200 |
| 9 | 三 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .148 |
| 10 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


