東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 8試合終了1
  • 阪神
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (右) 太田 賢吾
1 2 丸山 和郁
2 1 (中) 岩田 幸宏
3 1 (左) 内山 壮真
4 1 (三) 村上 宗隆
4 2 走遊 伊藤 琉偉
5 1 (一) オスナ
5 2 矢崎 拓也
6 1 (遊) 長岡 秀樹
6 2 北村 拓己
7 1 (二) 赤羽 由紘
8 1 (捕) 中村 悠平
9 1 (投) 奥川 恭伸
9 2 荘司 宏太
9 3 打一 北村 恵吾











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 太田 賢吾 3 1 0 0 .333 0 左安-二直-投犠打二ゴロ---
1 2 丸山 和郁 1 0 0 0 .091 0 -------二ゴロ-
2 1 (中) 岩田 幸宏 5 2 0 1 .242 0 遊ゴロ--左安空三振-投安三直-
3 1 (左) 内山 壮真 4 1 1 0 .274 0 遊併打--死球中安-遊直中飛-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 4 3 0 .333 1 -中安-右安中本-右安--
4 2 走遊 伊藤 琉偉 0 0 0 0 .219 0 ---------
5 1 (一) オスナ 3 0 1 0 .262 0 -遊直-中犠飛右飛-二飛--
5 2 矢崎 拓也 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 1 .195 0 -右安-右飛-左飛空三振--
6 2 北村 拓己 0 0 0 0 .192 0 ---------
7 1 (二) 赤羽 由紘 2 1 0 0 .233 0 -二飛-四球-四球-左安-
8 1 (捕) 中村 悠平 4 3 0 1 .183 0 --左安空三振-左安-左2-
9 1 (投) 奥川 恭伸 2 1 0 1 .188 0 --バ三振-中2一犠打---
9 2 荘司 宏太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 打一 北村 恵吾 1 1 3 0 1.000 1 -------左中本-
投手成績




1番手 奥川 恭伸
2番手 荘司 宏太
3番手 矢崎 拓也


























1番手 奥川 恭伸 7 30 107 4 1 5 4 1 1 4.04
2番手 荘司 宏太 1 4 17 0 0 1 1 0 0 0.68
3番手 矢崎 拓也 1 3 11 0 0 2 0 0 0 2.10
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (右) 森下 翔太
4 1 (三) 佐藤 輝明
5 1 (一) 大山 悠輔
6 1 (遊) 小幡 竜平
7 1 (左) 髙寺 望夢
8 1 (捕) 梅野 隆太郎
8 2 中川 勇斗
9 1 (投) ビーズリー
9 2 門別 啓人
9 3 熊谷 敬宥
9 4 木下 里都
9 5 岩貞 祐太
9 6 ヘルナンデス











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 4 1 0 1 .287 0 中安-二ゴロ-遊ゴロ-四球-空三振
2 1 (二) 中野 拓夢 3 1 0 1 .286 0 投犠打-左飛-右安-空三振--
3 1 (右) 森下 翔太 4 1 0 1 .262 0 三ゴロ-右3-二失-見三振--
4 1 (三) 佐藤 輝明 3 0 0 1 .282 0 空三振-一ゴロ-二ゴロ--四球-
5 1 (一) 大山 悠輔 4 1 1 1 .267 1 -一邪飛-見三振-左本-中飛-
6 1 (遊) 小幡 竜平 3 0 0 0 .235 0 -四球-遊ゴロ-二ゴロ-中飛-
7 1 (左) 髙寺 望夢 3 0 0 1 .211 0 -一ゴロ-四球-捕邪飛-見三振-
8 1 (捕) 梅野 隆太郎 1 0 0 0 .191 0 -死球-故意四-三ゴロ---
8 2 中川 勇斗 1 0 0 1 .111 0 --------空三振
9 1 (投) ビーズリー 2 0 0 0 .143 0 -一ゴロ-三ゴロ-----
9 2 門別 啓人 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 熊谷 敬宥 1 0 0 1 .268 0 ------空三振--
9 4 木下 里都 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 岩貞 祐太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 ヘルナンデス 1 0 0 0 .215 0 --------右飛
投手成績




1番手 ビーズリー
2番手 門別 啓人
3番手 木下 里都
4番手 岩貞 祐太


























1番手 ビーズリー 4 17 76 6 0 2 1 2 2 4.32
2番手 門別 啓人 2 11 44 4 1 1 1 3 3 4.76
3番手 木下 里都 1 5 22 2 0 1 0 0 0 3.55
4番手 岩貞 祐太 1 6 24 3 1 0 0 3 3 3.18
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる